| 0 | 1011654 | PI 584553 | Miriti | Oryza sativa L. | Mymensingh, Bangladesh | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 584553 OR14AR SD |
| 1 | 1189199 | PI 245077 | Nanton No. 188 | Oryza sativa L. | Taiwan | |  | BROWN | 0 | | PI 245077 OR04PR SD |
| 2 | 1292425 | PI 389142 | Nang Cho | Oryza sativa L. | Vietnam | |  | BROWN | 0 | | PI 389142 OR04PR SD |
| 3 | 1293016 | PI 389911 | Remadja | Oryza sativa L. | Indonesia | |  | BROWN | 0 | | PI 389911 OR04PR SD |
| 4 | 1294941 | PI 392950 | 'Co 17' | Oryza sativa L. | Odisha, India | |  | BROWN | 0 | | PI 392950 OR13PR SD |
| 5 | 1304196 | PI 403696 | Madayal | Oryza sativa L. | Southern Province, Sri Lanka | |  | BROWN | 0 | | PI 403696 OR08AR SD |
| 6 | 1325917 | PI 430961 | Sugdasi Red | Oryza sativa L. | Sindh, Pakistan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 430961 OR00FL SD |
| 7 | 1345424 | PI 450488 | MG 15 | Oryza glaberrima Steud. | Bamako, Mali | Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 450488 OR04PR SD |
| 8 | 1404768 | PI 509832 | Gpno 24559 | Oryza sativa L. | Uncertain | |  | BROWN | 0 | | PI 509832 OR08AR SD |
| 9 | 1470157 | PI 575186 | Khoia | Oryza sativa L. | Bangladesh | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 575186 OR00AR SD |
| 10 | 1470180 | PI 575209 | Bogra | Oryza sativa L. | Bangladesh | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 575209 OR00AR SD |
| 11 | 1520909 | PI 634220 | 'NJ70507' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 634220 OR03AR SD |
| 12 | 1538762 | PI 615199 | 'Luhongzao' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 615199 OR00AR SD |
| 13 | 1538923 | PI 615224 | GL 2 | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 615224 OR00AR SD |
| 14 | 1569821 | PI 636853 | 'Suitou Chuukanbohon' | Oryza sativa L. | Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 636853 OR04AR SD |
| 15 | 1570261 | PI 652576 | ACC 650 | Oryza sativa L. | Peru | |  | BROWN | 0 | | PI 652576 OR07AR SD |
| 16 | 1580829 | PI 637600 | S 992-F4-2-5-1-B | Oryza sativa L. | Indonesia | |  | BROWN | 0 | | PI 637600 OR04AR SD |
| 17 | 1580940 | PI 637690 | Tox 3876-53-1-1 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | BROWN | 0 | | PI 637690 OR08PR SD |
| 18 | 1581017 | PI 652590 | Tochigiwase | Oryza sativa L. | Nagano, Japan | |  | BROWN | 0 | | PI 652590 OR07AR SD |
| 19 | 1581023 | PI 652595 | SM 167 (DS 1037) | Oryza sativa L. | Kanagawa, Japan | |  | BROWN | 0 | | PI 652595 OR07AR SD |
| 20 | 1581083 | PI 652619 | Dougo Wase | Oryza sativa L. | Ehime, Japan | |  | BROWN | 0 | | PI 652619 OR07AR SD |
| 21 | 1581265 | PI 652762 | 'Hokkai 249' | Oryza sativa L. | Hokkaidô, Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 652762 OR07AR SD |
| 22 | 1581275 | PI 652769 | 'Hokkai 213' | Oryza sativa L. | Hokkaidô, Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 652769 OR07AR SD |
| 23 | 1581276 | PI 652770 | 'Hokkai 214' | Oryza sativa L. | Hokkaidô, Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 652770 OR07AR SD |
| 24 | 1581278 | PI 652771 | 'Hokkai 248' | Oryza sativa L. | Hokkaidô, Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 652771 OR07AR SD |
| 25 | 1581279 | PI 652772 | 'Hokkai 250' | Oryza sativa L. | Hokkaidô, Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 652772 OR07AR SD |
| 26 | 1581280 | PI 652773 | 'Hokkai 251' | Oryza sativa L. | Hokkaidô, Japan | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 652773 OR09TX SD |
| 27 | 1590181 | PI 672476 | 868 | Oryza sativa L. | Indonesia | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 672476 OR12AR SD |
| 28 | 1641239 | PI 632280 | ADAR 10 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 632280 OR01AR SD |
| 29 | 1651383 | PI 634577 | indica-3 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 634577 OR03AR SD |
| 30 | 1651386 | PI 634580 | indica-6 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | *Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 634580 OR03AR SD |
| 31 | 1824207 | PI 658312 | 07SB-0616 | Oryza sativa L. | Louisiana, United States | |  | BROWN | 0 | | PI 658312 OR09LA SD |
| 32 | 1824232 | PI 658329 | 07SBYT16 | Oryza sativa L. | Louisiana, United States | |  | BROWN | 0 | | PI 658329 OR09LA SD |
| 33 | 1864456 | PI 660982 | LJRIL103 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | Not Available |  | BROWN | 0 | | PI 660982 OR10AR SD |
| 34 | 1864457 | PI 660983 | LJRIL158 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | |  | BROWN | 0 | | PI 660983 OR10AR SD |
| 35 | 1046921 | CIor 9155 | 'MO R-500' | Oryza sativa L. | Missouri, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | CIor 9155 OR99TX SD |
| 36 | 1145641 | PI 600874 | 'Calpearl' | Oryza sativa L. | California, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 600874 OR03AR SD |
| 37 | 1152889 | PI 600938 | 'California Belle' | Oryza sativa L. | California, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 600938 OR03AR SD |
| 38 | 1156049 | PI 180178 | 'Lambayeque No. 2' | Oryza sativa L. | Lambayeque, Peru | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 180178 OR00FL SD |
| 39 | 1156596 | PI 600979 | 'RRI-7530' | Oryza sativa L. | California, United States | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 600979 OR83CA SD |
| 40 | 1162374 | PI 601158 | 'CB 801' | Oryza sativa L. | Texas, United States | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 601158 OR07AR SD |
| 41 | 1172883 | PI 601345 | 'V7713' | Oryza sativa L. | Texas, United States | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 601345 OR07AR SD |
| 42 | 1173848 | PI 208450 | Hasa | Oryza sativa L. | Gandaki, Nepal | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 208450 OR00FL SD |
| 43 | 1174394 | PI 601398 | 'V4716' | Oryza sativa L. | Texas, United States | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 601398 OR07AR SD |
| 44 | 1176826 | PI 601424 | 'S2-Calpearl' | Oryza sativa L. | California, United States | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 601424 OR07AR SD |
| 45 | 1176827 | PI 601425 | 'Valencia 87' | Oryza sativa L. | California, United States | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 601425 OR07AR SD |
| 46 | 1177892 | PI 601451 | 'KRM-2' | Oryza sativa L. | California, United States | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 601451 OR07CA SD |
| 47 | 1209468 | PI 281803 | Macapilay Pusa | Oryza sativa L. | Central Luzon (Region III), Philippines | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 281803 OR04PR SD |
| 48 | 1222789 | PI 294337 | 'TKM 6' | Oryza sativa L. | Tamil Nadu, India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 294337 OR04PR SD |
| 49 | 1274071 | PI 366138 | CP 231-MT 4 | Oryza sativa L. | Taiwan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 366138 OR04PR SD |
| 50 | 1282896 | PI 377618 | Jeeraga Samba | Oryza sativa L. | Tamil Nadu, India | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 377618 OR17PR SD |
| 51 | 1282899 | PI 377622 | Sugadass | Oryza sativa L. | Tamil Nadu, India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 377622 OR17PR SD |
| 52 | 1292419 | PI 389135 | Sampao Tong 22 | Oryza sativa L. | Thailand | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 389135 OR17PR SD |
| 53 | 1292439 | PI 389158 | Nangle Rach Gia | Oryza sativa L. | Vietnam | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 389158 OR13PR SD |
| 54 | 1292441 | PI 389160 | Nang Kieu | Oryza sativa L. | Vietnam | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 389160 OR08AR SD |
| 55 | 1292449 | PI 389170 | Hin Trang | Oryza sativa L. | Vietnam | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 389170 OR17PR SD |
| 56 | 1292469 | PI 389221 | Lua Thom | Oryza sativa L. | Vietnam | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 389221 OR13PR SD |
| 57 | 1293931 | PI 391265 | 'Nanhng Mon S 4' | Oryza sativa L. | Thailand | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391265 OR17PR SD |
| 58 | 1293937 | PI 391279 | Gambiaka | Oryza sativa L. | Burkina Faso | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391279 OR17PR SD |
| 59 | 1294137 | PI 391710 | O Tre | Oryza sativa L. | Vietnam | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391710 OR16AR SD |
| 60 | 1294162 | PI 391838 | 'Badshabhog' | Oryza sativa L. | Madhya Pradesh, India | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391838 OR08AR SD |
| 61 | 1294163 | PI 391839 | 'MTU 1' | Oryza sativa L. | Tamil Nadu, India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391839 OR08AR SD |
| 62 | 1294165 | PI 391852 | D 110 | Oryza sativa L. | Guyana | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391852 OR08AR SD |
| 63 | 1294182 | PI 391895 | Mudjair | Oryza sativa L. | Indonesia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 391895 OR17PR SD |
| 64 | 1294829 | PI 392746 | Gie Noi Hai Duong | Oryza sativa L. | Vietnam | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 392746 OR08AR SD |
| 65 | 1294860 | PI 392778 | Leung Tong 334 | Oryza sativa L. | Vietnam | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 392778 OR10PR SD |
| 66 | 1294898 | PI 392838 | Emmang | Oryza sativa L. | Philippines | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 392838 OR08AR SD |
| 67 | 1294934 | PI 392924 | Shangle C-34-14 | Oryza sativa L. | Myanmar | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 392924 OR08AR SD |
| 68 | 1294966 | PI 393012 | Paley Pey Putan Mennisan | Oryza sativa L. | Zamboanga Peninsula (Region IX), Philippines | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 393012 OR08AR SD |
| 69 | 1295070 | PI 393215 | 'Badshabhog S 155' | Oryza sativa L. | Assam, India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 393215 OR17PR SD |
| 70 | 1301286 | PI 400086 | Malagkit Songsong | Oryza sativa L. | Philippines | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 400086 OR00FL SD |
| 71 | 1302504 | PI 401747 | 'Gendjah Lampung' | Oryza sativa L. | Jawa, Indonesia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 401747 OR08AR SD |
| 72 | 1303420 | PI 402749 | Banda 399 | Oryza sativa L. | Sulawesi, Indonesia | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 402749 OR00FL SD |
| 73 | 1303981 | PI 403400 | Gauria | Oryza sativa L. | Nepal | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 403400 OR08AR SD |
| 74 | 1305929 | PI 406031 | Basmati T3 | Oryza sativa L. | Odisha, India | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 406031 OR17PR SD |
| 75 | 1305960 | PI 406063 | 'H 5' | Oryza sativa L. | Sri Lanka | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 406063 OR08AR SD |
| 76 | 1305966 | PI 406070 | Mekeo White | Oryza sativa L. | Papua New Guinea | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 406070 OR08AR SD |
| 77 | 1309735 | PI 410923 | 'Bahagia' | Oryza sativa L. | Calabarzon (Region IV-A), Philippines | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 410923 OR00FL SD |
| 78 | 1312210 | PI 413908 | 'Juma 1' | Oryza sativa L. | Dominican Republic | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 413908 OR08AR SD |
| 79 | 1312226 | PI 413924 | KH 974-3 | Oryza sativa L. | India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 413924 OR08AR SD |
| 80 | 1312424 | PI 414210 | 'H 5' | Oryza sativa L. | Sri Lanka | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 414210 OR08AR SD |
| 81 | 1312435 | PI 414221 | PTB 9 | Oryza sativa L. | Kerala, India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 414221 OR13PR SD |
| 82 | 1312438 | PI 414224 | 'T 23' | Oryza sativa L. | Uttar Pradesh, India | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 414224 OR13PR SD |
| 83 | 1325879 | PI 430923 | P 598 | Oryza sativa L. | Sindh, Pakistan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 430923 OR16AR SD |
| 84 | 1326079 | PI 431132 | P 923 | Oryza sativa L. | Sindh, Pakistan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 431132 OR17AR SD |
| 85 | 1345157 | PI 450221 | Sokpong | Oryza sativa L. | Lofa, Liberia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 450221 OR17AR SD |
| 86 | 1345450 | PI 450514 | Gourmouloung | Oryza sativa L. | Logone-Oriental, Chad | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 450514 OR04PR SD |
| 87 | 1353698 | PI 458762 | LS-88-3 | Oryza sativa L. | Brazil | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 458762 OR07AR SD |
| 88 | 1364235 | PI 469299 | Quyaw | Oryza sativa L. | Cagayan Valley (Region II), Philippines | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 469299 OR09TX SD |
| 89 | 1364243 | PI 469307 | Sipayak | Oryza sativa L. | Cagayan Valley (Region II), Philippines | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 469307 OR08AR SD |
| 90 | 1364256 | PI 469320 | Pednaqan | Oryza sativa L. | Cagayan Valley (Region II), Philippines | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 469320 OR01FL SD |
| 91 | 1364273 | PI 469337 | Tenkiw | Oryza sativa L. | Cagayan Valley (Region II), Philippines | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 469337 OR08AR SD |
| 92 | 1368498 | PI 473562 | Krachek Chap | Oryza sativa L. | Indochina | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 473562 OR08AR SD |
| 93 | 1368502 | PI 473566 | Mayhiya | Oryza sativa L. | Fiji | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 473566 OR12PR SD |
| 94 | 1376808 | PI 481872 | 205 | Oryza spp. | South Darfur, Sudan | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 481872 OR08AR SD |
| 95 | 1398094 | PI 503158 | 'GK-82' | Oryza sativa L. | Hungary | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 503158 OR01FL SD |
| 96 | 1404616 | PI 509680 | Gpno 22496 | Oryza sativa L. | Uncertain | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 509680 OR01FL SD |
| 97 | 1404675 | PI 509739 | Gpno 24445 | Oryza sativa L. | Uncertain | Not Available | | LIGHT BROWN | 0 | | PI 509739 OR86AR SD |
| 98 | 1404712 | PI 509776 | 76 BMT 2008 | Oryza sativa L. | Uncertain | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 509776 OR01FL SD |
| 99 | 1404718 | PI 509782 | Gpno 24499 | Oryza sativa L. | Uncertain | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 509782 OR86AR SD |
| 100 | 1405165 | PI 510229 | Gpno 28912 | Oryza sativa L. | Uncertain | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 510229 OR08AR SD |
| 101 | 1437330 | PI 542394 | 'KR4' | Oryza sativa L. | California, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 542394 OR89CA SD |
| 102 | 1438818 | PI 543882 | 'Hatahonami' | Oryza sativa L. | Ibaraki, Japan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 543882 OR17PR SD |
| 103 | 1444177 | PI 549241 | Anapachhia | Oryza sativa L. | Nepal | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 549241 OR17PR SD |
| 104 | 1455193 | PI 560221 | 'Dwarf Jenugudu' | Oryza sativa L. | Karnataka, India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 560221 OR04PR SD |
| 105 | 1455198 | PI 560226 | Rupsail | Oryza sativa L. | India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 560226 OR04PR SD |
| 106 | 1456448 | PI 561476 | 'Hawara Batu' | Oryza sativa L. | Jawa, Indonesia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 561476 OR17PR SD |
| 107 | 1460479 | PI 565508 | 'Amylo 17' | Oryza sativa L. | Kanagawa, Japan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 565508 OR14MD SD |
| 108 | 1461899 | PI 566928 | 'Donana' | Oryza sativa L. | Andalucía, Spain | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 566928 OR15PR SD |
| 109 | 1469407 | PI 574436 | 'Prometeo' | Oryza sativa L. | Lombardia, Italy | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 574436 OR02AR SD |
| 110 | 1470157 | PI 575186 | Khoia | Oryza sativa L. | Bangladesh | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 575186 OR00AR SD |
| 111 | 1470180 | PI 575209 | Bogra | Oryza sativa L. | Bangladesh | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 575209 OR00AR SD |
| 112 | 1470263 | PI 575292 | Sori Bhog | Oryza sativa L. | Bangladesh | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 575292 OR00AR SD |
| 113 | 1473188 | PI 578217 | 'Hareyaka' | Oryza sativa L. | Kanagawa, Japan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 578217 OR14MD SD |
| 114 | 1489912 | PI 590225 | 'SP211' | Oryza sativa L. | California, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 590225 OR95CA SD |
| 115 | 1489913 | PI 590226 | 'SP311' | Oryza sativa L. | California, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 590226 OR95CA SD |
| 116 | 1489955 | PI 590254 | 'NFD-181' | Oryza sativa L. | California, United States | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 590254 OR95CA SD |
| 117 | 1517824 | PI 592895 | 'Isla' | Oryza sativa L. | Andalucía, Spain | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 592895 OR95CA SD |
| 118 | 1517825 | PI 592896 | 'Denosa' | Oryza sativa L. | Andalucía, Spain | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 592896 OR95CA SD |
| 119 | 1520902 | PI 634219 | IR 59624-34-2-2 | Oryza sativa L. | Calabarzon (Region IV-A), Philippines | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 634219 OR03AR SD |
| 120 | 1520916 | PI 634222 | S972B-22-1-3-1-1 | Oryza sativa L. | Indonesia | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 634222 OR03AR SD |
| 121 | 1538714 | PI 615191 | 'B5-Xieqinzao' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615191 OR00AR SD |
| 122 | 1538720 | PI 615192 | 'You-I B' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615192 OR00AR SD |
| 123 | 1538721 | PI 615193 | 'Jin-23 B' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615193 OR00AR SD |
| 124 | 1538725 | PI 615194 | 'Bo B' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615194 OR00AR SD |
| 125 | 1538729 | PI 615196 | 'Ce 64' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615196 OR00AR SD |
| 126 | 1538750 | PI 615197 | 'Nanjing 11' | Oryza sativa L. | Jiangsu Sheng, China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615197 OR00AR SD |
| 127 | 1538754 | PI 615198 | 'Chunjiangzao No. 1' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615198 OR00AR SD |
| 128 | 1538773 | PI 615201 | 'Zhongyouwan No. 1' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615201 OR00AR SD |
| 129 | 1538778 | PI 615203 | 'Zhongyouzao No. 5' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615203 OR00AR SD |
| 130 | 1538782 | PI 615205 | 'Jing 185-7' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615205 OR00AR SD |
| 131 | 1538785 | PI 615206 | 'Minkezao No. 22' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615206 OR00AR SD |
| 132 | 1538789 | PI 615208 | 'Ludao' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615208 OR00AR SD |
| 133 | 1538790 | PI 615209 | 'Benchangkuifu No. 3' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615209 OR00AR SD |
| 134 | 1538805 | PI 615211 | 'W48-3' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615211 OR00AR SD |
| 135 | 1538814 | PI 615214 | 'Danwanbao 24' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615214 OR00AR SD |
| 136 | 1538825 | PI 615215 | 'MPH 501' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615215 OR00AR SD |
| 137 | 1538829 | PI 615216 | '97B' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615216 OR00AR SD |
| 138 | 1538830 | PI 615217 | 'II-32B' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615217 OR00AR SD |
| 139 | 1538831 | PI 615218 | 'Zao 402' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615218 OR00AR SD |
| 140 | 1538842 | PI 615219 | 'Chaoyang No. 1' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615219 OR00AR SD |
| 141 | 1538845 | PI 615220 | 'VRH 701' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615220 OR00AR SD |
| 142 | 1538870 | PI 615223 | 'Duoyinglinshuidao' | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615223 OR00AR SD |
| 143 | 1538926 | PI 615225 | 493 | Oryza sativa L. | China | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 615225 OR00AR SD |
| 144 | 1570198 | PI 652584 | 'Sinaloa A-80' | Oryza sativa L. | Mexico | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652584 OR07AR SD |
| 145 | 1570203 | PI 652587 | ACC 745 | Oryza sativa L. | Thailand | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652587 OR07AR SD |
| 146 | 1570249 | PI 637335 | TOX 711F3-6 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637335 OR07AR SD |
| 147 | 1570285 | PI 652578 | ACC 682 | Oryza sativa L. | Mexico | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652578 OR07AR SD |
| 148 | 1570292 | PI 652579 | ACC 690 | Oryza sativa L. | India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652579 OR07AR SD |
| 149 | 1570317 | PI 652583 | ACC 724 | Oryza sativa L. | Cuba | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652583 OR07AR SD |
| 150 | 1570421 | PI 652570 | ACC 597 | Oryza sativa L. | Valle del Cauca, Colombia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652570 OR07AR SD |
| 151 | 1570424 | PI 652571 | ACC 604 | Oryza sativa L. | Valle del Cauca, Colombia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652571 OR07AR SD |
| 152 | 1570427 | PI 652573 | ACC 608 | Oryza sativa L. | Valle del Cauca, Colombia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652573 OR07AR SD |
| 153 | 1570539 | PI 652560 | 'IRAT 129' | Oryza sativa L. | Madagascar | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652560 OR07AR SD |
| 154 | 1570551 | PI 652563 | 'IRAT 146' | Oryza sativa L. | Côte D'Ivoire | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652563 OR07AR SD |
| 155 | 1570555 | PI 652565 | 'IRAT 79 (1)' | Oryza sativa L. | Côte D'Ivoire | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652565 OR07AR SD |
| 156 | 1570559 | PI 652566 | 'ITA 130' | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652566 OR07AR SD |
| 157 | 1570560 | PI 652567 | 'ITA 133' | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652567 OR07AR SD |
| 158 | 1571006 | PI 652558 | ACC 115 | Oryza sativa L. | Brazil | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652558 OR07AR SD |
| 159 | 1571206 | PI 652556 | WC 5142 | Oryza sativa L. | Valle del Cauca, Colombia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652556 OR07AR SD |
| 160 | 1580818 | PI 637595 | ITA 406 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637595 OR04AR SD |
| 161 | 1580827 | PI 637598 | RP 2068-18-2-5 | Oryza sativa L. | India | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637598 OR08PR SD |
| 162 | 1580828 | PI 637599 | S 499-B-28 | Oryza sativa L. | Indonesia | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637599 OR04AR SD |
| 163 | 1580894 | PI 637651 | Tox 3580-45-2-2-3 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637651 OR04AR SD |
| 164 | 1580929 | PI 637681 | Tox 3809-38-1 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637681 OR04AR SD |
| 165 | 1580941 | PI 637691 | Tox 3876-56-1-4 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637691 OR10PR SD |
| 166 | 1580945 | PI 637694 | Tox 3894-33-2-3-3-1-3-2 | Oryza sativa L. | Nigeria | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 637694 OR10PR SD |
| 167 | 1581014 | PI 652588 | 'Chikanarijun 1' | Oryza sativa L. | Mie, Japan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652588 OR07AR SD |
| 168 | 1581018 | PI 652591 | Naranishiki | Oryza sativa L. | Isikawa, Japan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652591 OR07AR SD |
| 169 | 1581019 | PI 652592 | Kazusa Kobore | Oryza sativa L. | Ibaraki, Japan | |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652592 OR07AR SD |
| 170 | 1581020 | PI 652593 | Sen-Ichi (4X) | Oryza sativa L. | Kanagawa, Japan | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652593 OR07AR SD |
| 171 | 1581024 | PI 652596 | SM 308 (DS 1066) | Oryza sativa L. | Kanagawa, Japan | Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652596 OR07AR SD |
| 172 | 1581025 | PI 652597 | SM 381 (DS 1087) | Oryza sativa L. | Kanagawa, Japan | *Not Available |  | LIGHT BROWN | 0 | | PI 652597 OR07AR SD |
