| 0 | CIho 14022 | CI 14022 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Chile | NSGC |  | | 1065647 |
| 1 | PI 23861 | Poda | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Maule, Chile | NSGC |  | | 1089352 |
| 2 | PI 23862 | Peru | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Maule, Chile | NSGC |  | | 1089353 |
| 3 | PI 24308 | Chile Common | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Chile | NSGC |  | | 1089915 |
| 4 | PI 35137 | | Persea meyeniana Nees | Chile | | | Historic | 1515562 |
| 5 | PI 35138 | | Persea meyeniana Nees | Chile | | | Historic | 1515563 |
| 6 | PI 27903 | | Solanum etuberosum Lindl. | Biobío, Chile | | | Historic | 1517585 |
| 7 | PI 27904 | | Cryptocarya rubra (Molina) Skeels | Chile | | | Historic | 1517586 |
| 8 | PI 28095 | | Crinodendron patagua Molina | Chile | | | Historic | 1517663 |
| 9 | PI 28634 | | Chenopodium quinoa Willd. | Chile | | | Historic | 1517850 |
| 10 | PI 28637 | 'Italia' | Vitis vinifera L. subsp. vinifera | Chile | | | Historic | 1517851 |
| 11 | PI 28708 | 'Yellow Mimbre' | Salix alba L. subsp. vitellina (L.) Schübl. & G. Martens | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1517883 |
| 12 | PI 28772 | 'Avellana' | Gevuina avellana Molina | Chile | | | Historic | 1517907 |
| 13 | PI 29381 | | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | Chile | | | Historic | 1518650 |
| 14 | PI 30068 | | Tigridia spp. | Chile | | | Historic | 1519017 |
| 15 | PI 30496 | 'Opuntia maihuen' | Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) F. A. C. Weber ex K. Schum. | Chile | | | Historic | 1519150 |
| 16 | PI 31097 | Pallma de Chile | Jubaea chilensis (Molina) Baill. | Chile | | | Historic | 1519354 |
| 17 | PI 31361 | | Persea americana Mill. | Chile | | | Historic | 1519656 |
| 18 | PI 31405 | | Cryptocarya rubra (Molina) Skeels | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1519689 |
| 19 | PI 31411 | | Solanum tuberosum L. | Chile | | | Historic | 1519693 |
| 20 | PI 31537 | | Solanum tuberosum L. | Chile | | | Historic | 1519713 |
| 21 | PI 31568 | Nos. 1151/1151 | Undetermined spp. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1519725 |
| 22 | PI 31609 | | Medicago arabica (L.) Huds. | Chile | | | Historic | 1519731 |
| 23 | PI 31631 | | Persea americana Mill. | Chile | | | Historic | 1519751 |
| 24 | PI 31638 | Hariauque | Dioscorea spp. | Chile | | | Historic | 1519757 |
| 25 | PI 31642 | Lucuma de Quillota | Lucuma bifera Molina | Chile | | | Historic | 1519781 |
| 26 | PI 31654 | 'Chapeola' | Oxalis spp. | Chile | | | Historic | 1519785 |
| 27 | PI 31655 | Guicanas | Solanum spp. | Chile | | | Historic | 1519786 |
| 28 | PI 31772 | | Bromelia spp. | Chile | | | Historic | 1519838 |
| 29 | PI 33442 | | Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees | Los Lagos, Chile | | | Historic | 1521014 |
| 30 | PI 33695 | No. 1167 | Undetermined spp. | Chile | | | Historic | 1521067 |
| 31 | PI 33711 | No. 1180 | Medicago polymorpha L. var. brevispina (Benth.) Heyn | Chile | | | Historic | 1521068 |
| 32 | PI 33800 | 'Anisillo' | Asteriscium chilense Cham. & Schltdl. | Chile | | | Historic | 1521108 |
| 33 | PI 22949 | | Medicago sativa L. subsp. sativa | Chile | | | Historic | 1522081 |
| 34 | PI 23041 | | Solanum tuberosum L. | Los Lagos, Chile | | | Historic | 1522096 |
| 35 | PI 23267 | | Zea mays L. | Chile | | | Historic | 1522107 |
| 36 | PI 23551 | | Solanum tuberosum L. | Los Lagos, Chile | | | Historic | 1522565 |
| 37 | PI 24197 | | Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright | Mississippi, United States | | | Historic | 1522677 |
| 38 | PI 24353 | | Medicago sativa L. subsp. sativa | Switzerland | | | Historic | 1522695 |
| 39 | PI 24654 | Light-red class | Fragaria chiloensis (L.) Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1522835 |
| 40 | PI 24661 | 'Lisa' | Annona cherimola Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1522840 |
| 41 | PI 25470 | 'Coigue' | Lapageria rosea Ruiz & Pav. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1523131 |
| 42 | PI 31226 | | Cryptocarya spp. | Chile | | | Historic | 1523182 |
| 43 | PI 29382 | | Calceolaria spp. | Chile | | | Historic | 1523184 |
| 44 | PI 25611 | | Gevuina avellana Molina | Chile | | | Historic | 1523233 |
| 45 | PI 26304 | 'Aromo' | Acacia longifolia (Andrews) Willd. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1523577 |
| 46 | PI 27312 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1524473 |
| 47 | PI 27418 | | Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger | Chile | | | Historic | 1524482 |
| 48 | PI 23268 | | Nothofagus obliqua (Mirb.) Blume | Chile | | | Historic | 1585212 |
| 49 | PI 23269 | | Quillaja saponaria Molina | Chile | | | Historic | 1585213 |
| 50 | PI 23270 | | Kageneckia oblonga Ruiz & Pav. | Chile | | | Historic | 1585214 |
| 51 | PI 23271 | | Drimys winteri J. R. Forst. & G. Forst. | Chile | | | Historic | 1585215 |
| 52 | PI 23272 | | Maytenus boaria Molina | Chile | | | Historic | 1585216 |
| 53 | PI 23273 | | Crinodendron patagua Molina | Chile | | | Historic | 1585217 |
| 54 | PI 23274 | | Rheum spp. | Chile | | | Historic | 1585218 |
| 55 | PI 23275 | | Triticum turgidum L. subsp. polonicum (L.) Thell. | Chile | | | Historic | 1585219 |
| 56 | PI 23276 | | Triticum turgidum L. subsp. polonicum (L.) Thell. | Chile | | | Historic | 1585220 |
| 57 | PI 23277 | | Erodium moschatum (L.) LʼHér. | Chile | | | Historic | 1585221 |
| 58 | PI 23278 | | Melilotus indicus (L.) All. | Chile | | | Historic | 1585222 |
| 59 | PI 23280 | | Medicago arabica (L.) Huds. | Chile | | | Historic | 1585223 |
| 60 | PI 23283 | | Medicago arabica (L.) Huds. | Chile | | | Historic | 1585224 |
| 61 | PI 23285 | | Bromus berteroanus Colla | Chile | | | Historic | 1585225 |
| 62 | PI 23286 | | Avena barbata Pott ex Link | Chile | | | Historic | 1585226 |
| 63 | PI 23287 | | Trifolium pratense L. | Chile | | | Historic | 1585227 |
| 64 | PI 23288 | | Lathyrus sativus L. | Chile | | | Historic | 1585228 |
| 65 | PI 23289 | | Trifolium pratense L. | Chile | | | Historic | 1585229 |
| 66 | PI 23756 | Amidon | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585506 |
| 67 | PI 23757 | Coscorones Baya Pintado | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585507 |
| 68 | PI 23758 | Bayas Chico | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585508 |
| 69 | PI 23759 | Mendez | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585509 |
| 70 | PI 23760 | Correguela | Vigna unguiculata (L.) Walp. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585510 |
| 71 | PI 23762 | Coscornes Baya | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585511 |
| 72 | PI 23763 | Entremetido Chico | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585512 |
| 73 | PI 23764 | Blanco | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585513 |
| 74 | PI 23765 | Barroso | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585514 |
| 75 | PI 23768 | Aparcido | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585515 |
| 76 | PI 23769 | Rosilos de Reigo | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585516 |
| 77 | PI 23770 | Rosilos de Rulo | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585517 |
| 78 | PI 23771 | Poratos Lacre | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585518 |
| 79 | PI 23777 | Bayas Chico | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585519 |
| 80 | PI 23778 | Mantequilla | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585520 |
| 81 | PI 23783 | Burro Oscuro | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585521 |
| 82 | PI 23831 | China Lejos Grande | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585522 |
| 83 | PI 23786 | Amarillos Chico | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585523 |
| 84 | PI 23780 | Burro Claro | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585524 |
| 85 | PI 23800 | Palo | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585525 |
| 86 | PI 23802 | | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585526 |
| 87 | PI 23804 | Overos | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585527 |
| 88 | PI 23829 | Trigo | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585528 |
| 89 | PI 23836 | Parjares | Phaseolus coccineus L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585529 |
| 90 | PI 23837 | | Cucurbita maxima Duchesne | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585530 |
| 91 | PI 23841 | | Cucurbita maxima Duchesne | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585531 |
| 92 | PI 23842 | | Cucurbita maxima Duchesne | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585532 |
| 93 | PI 23846 | | Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense (L.) Poir. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585533 |
| 94 | PI 23852 | Garbanzos Chico | Cicer arietinum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585534 |
| 95 | PI 23853 | Garbanzos Grande | Cicer arietinum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585901 |
| 96 | PI 23854 | Garbanzos Negro | Cicer arietinum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585902 |
| 97 | PI 23855 | Garbanzos Grande | Cicer arietinum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585903 |
| 98 | PI 23856 | Chicharos Grande | Lathyrus sativus L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585904 |
| 99 | PI 23857 | Chicharos Chico | Lathyrus sativus L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585905 |
| 100 | PI 23858 | Lentejas Rosillos | Lens culinaris Medik. subsp. culinaris | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585906 |
| 101 | PI 23860 | Arvejones | Pisum sativum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585907 |
| 102 | PI 23863 | | Juglans neotropica Diels | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585908 |
| 103 | PI 23864 | | Chusquea quila Kunth | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585909 |
| 104 | PI 23865 | Colihue | Chusquea quila Kunth | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585910 |
| 105 | PI 23866 | Colihue | Arundo donax L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585911 |
| 106 | PI 23867 | | Chusquea quila Kunth | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1585912 |
| 107 | PI 24206 | | Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel | Chile | | | Historic | 1586317 |
| 108 | PI 24208 | | Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees | Chile | | | Historic | 1586318 |
| 109 | PI 24209 | 'Bolivian' | Juglans neotropica Diels | Chile | | | Historic | 1586319 |
| 110 | PI 24210 | | Medicago sativa L. | Chile | | | Historic | 1586320 |
| 111 | PI 24211 | | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586321 |
| 112 | PI 24213 | Monkey's tail | Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group | Chile | | | Historic | 1586322 |
| 113 | PI 24214 | Alqueado | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586323 |
| 114 | PI 24219 | Cholos | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586324 |
| 115 | PI 24224 | Turruco | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586325 |
| 116 | PI 24226 | Pallares | Phaseolus coccineus L. | Chile | | | Historic | 1586344 |
| 117 | PI 24231 | Chinalya | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586345 |
| 118 | PI 24236 | Trigo (wheat) | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586346 |
| 119 | PI 24237 | Porotos Blanco | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586347 |
| 120 | PI 24238 | Baya Grande | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586348 |
| 121 | PI 24239 | Baya Grande Pintado | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586349 |
| 122 | PI 24243 | Mendes Blanco | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586350 |
| 123 | PI 24245 | Manteca Claro | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586351 |
| 124 | PI 24246 | Coscorrones | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586352 |
| 125 | PI 24247 | Bayas Oscura | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586353 |
| 126 | PI 24249 | 'Gentleman' | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586354 |
| 127 | PI 24250 | Burritos | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586355 |
| 128 | PI 24252 | Aparecido | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586356 |
| 129 | PI 24253 | Rosillo | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586357 |
| 130 | PI 24256 | Mendes | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586358 |
| 131 | PI 24257 | Baya Chicha | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586359 |
| 132 | PI 24258 | Amarilla | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586360 |
| 133 | PI 24259 | Aparecido Pintado | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586361 |
| 134 | PI 24260 | Burros Claro | Phaseolus vulgaris L. | Chile | | | Historic | 1586362 |
| 135 | PI 24261 | 'White Coscorrones' | Phaseolus vulgaris L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586363 |
| 136 | PI 24262 | | Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense (L.) Poir. | Chile | | | Historic | 1586364 |
| 137 | PI 24263 | Chileno | Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus | Chile | | | Historic | 1586365 |
| 138 | PI 24264 | | Vicia faba L. | Chile | | | Historic | 1586366 |
| 139 | PI 24265 | Garbanzas | Cicer arietinum L. | Chile | | | Historic | 1586367 |
| 140 | PI 24266 | | Lupinus spp. | Chile | | | Historic | 1586368 |
| 141 | PI 24268 | | Cucurbita maxima Duchesne | Chile | | | Historic | 1586369 |
| 142 | PI 24269 | | Cucurbita maxima Duchesne | Chile | | | Historic | 1586370 |
| 143 | PI 24281 | | Cucurbita maxima Duchesne | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586371 |
| 144 | PI 24294 | Aji Chielno | Capsicum annuum L. | Chile | | | Historic | 1586372 |
| 145 | PI 24300 | White Chileno | Capsicum annuum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586373 |
| 146 | PI 24301 | 'Goat Horns' | Capsicum annuum L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586374 |
| 147 | PI 24303 | | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586375 |
| 148 | PI 24305 | | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586376 |
| 149 | PI 24306 | | Cucurbita spp. | Chile | | | Historic | 1586377 |
| 150 | PI 24307 | | Cannabis sativa L. | Chile | | | Historic | 1586378 |
| 151 | PI 24309 | Espino de Chile | Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586381 |
| 152 | PI 24310 | | Cryptocarya rubra (Molina) Skeels | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586382 |
| 153 | PI 24354 | | Cucurbita maxima Duchesne | Chile | | | Historic | 1586403 |
| 154 | PI 24358 | Perhuenchas | Solanum tuberosum L. | Chile | | | Historic | 1586404 |
| 155 | PI 24359 | Passionaria de Ecuador | Passiflora quadrangularis L. | Chile | | | Historic | 1586405 |
| 156 | PI 24360 | Passionaria de Chile | Passiflora pinnatistipula Cav. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586406 |
| 157 | PI 24361 | | Annona cherimola Mill. | Chile | | | Historic | 1586407 |
| 158 | PI 24662 | 'Puas' | Annona cherimola Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586627 |
| 159 | PI 24663 | 'Puas' | Annona cherimola Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586628 |
| 160 | PI 24664 | De Concha | Annona cherimola Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586629 |
| 161 | PI 24665 | 'De Concha' | Annona cherimola Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1586630 |
| 162 | PI 25471 | 'Cadillo' | Acaena spp. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587489 |
| 163 | PI 25472 | | Rumex romassa J. Rémy | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587490 |
| 164 | PI 25473 | Chupones | Greigia landbeckii (Lechl. ex Phil.) F. Phil. | Los Lagos, Chile | | | Historic | 1587491 |
| 165 | PI 25474 | | Salix humboldtiana Willd. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587492 |
| 166 | PI 25477 | Pangue | Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587494 |
| 167 | PI 25478 | Mayu | Sophora macrocarpa Sm. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587495 |
| 168 | PI 25479 | Peta | Sophora tetraptera J. F. Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587496 |
| 169 | PI 25480 | Capuchinos | Physalis spp. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587497 |
| 170 | PI 25481 | | Galega officinalis L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587498 |
| 171 | PI 25483 | | Medicago sativa L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587499 |
| 172 | PI 25485 | | Trifolium repens L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587500 |
| 173 | PI 25486 | | Trifolium repens L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587501 |
| 174 | PI 25487 | | Trifolium pratense L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587502 |
| 175 | PI 25488 | | Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587503 |
| 176 | PI 25489 | Patagua | Crinodendron patagua Molina | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587504 |
| 177 | PI 25490 | Ulmo | Eucryphia cordifolia Cav. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587505 |
| 178 | PI 25491 | Ciruelillu | Embothrium coccineum J. R. Forst. & G. Forst. | Los Lagos, Chile | | | Historic | 1587506 |
| 179 | PI 25492 | Ciruelillu | Embothrium coccineum J. R. Forst. & G. Forst. | Los Lagos, Chile | | | Historic | 1587507 |
| 180 | PI 25493 | Teniu | Weinmannia trichosperma Cav. | Chile | | | Historic | 1587508 |
| 181 | PI 25494 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587511 |
| 182 | PI 25495 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587512 |
| 183 | PI 25496 | 'Amoy' | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587513 |
| 184 | PI 25497 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587514 |
| 185 | PI 25498 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587515 |
| 186 | PI 25499 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587516 |
| 187 | PI 25500 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587517 |
| 188 | PI 25501 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587518 |
| 189 | PI 25502 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587519 |
| 190 | PI 25503 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587520 |
| 191 | PI 25504 | | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1587521 |
| 192 | PI 25612 | | Jubaea chilensis (Molina) Baill. | Chile | | | Historic | 1587557 |
| 193 | PI 25613 | | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | Chile | | | Historic | 1587558 |
| 194 | PI 25614 | | Persea americana Mill. race west indian | Chile | | | Historic | 1587559 |
| 195 | PI 25618 | | Cucumis melo L. subsp. agrestis (Naudin) Pangalo var. chito (C. Morren) Naudin | Chile | | | Historic | 1587560 |
| 196 | PI 26305 | Acietunillo | Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588217 |
| 197 | PI 26306 | 'El Maqui' | Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588218 |
| 198 | PI 26307 | CIav 628 | Avena sativa L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588219 |
| 199 | PI 26309 | Boquila | Boquila trifoliolata (DC.) Decne. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588220 |
| 200 | PI 26310 | | Chusquea quila Kunth | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588221 |
| 201 | PI 26312 | | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588222 |
| 202 | PI 26313 | | Cucumis melo L. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588223 |
| 203 | PI 26314 | El ciruelillo | Embothrium coccineum J. R. Forst. & G. Forst. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588224 |
| 204 | PI 26315 | Lirhuerillo | Embothrium coccineum J. R. Forst. & G. Forst. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588225 |
| 205 | PI 26316 | Muermo | Eucryphia cordifolia Cav. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588226 |
| 206 | PI 26317 | Avellana | Gevuina avellana Molina | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588227 |
| 207 | PI 26318 | Avellana | Gevuina avellana Molina | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588228 |
| 208 | PI 26319 | Chupones | Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588229 |
| 209 | PI 26320 | Nalca | Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588230 |
| 210 | PI 26321 | El huahuan | Laurelia sempervirens (Ruiz & Pav.) Tul. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588231 |
| 211 | PI 26322 | | Maytenus boaria Molina | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588232 |
| 212 | PI 26324 | 'Rauli' | Undetermined spp. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588233 |
| 213 | PI 26325 | Quillai | Quillaja saponaria Molina | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588234 |
| 214 | PI 26326 | Arrayan macho | Rhaphithamnus spinosus (Juss.) Moldenke | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588235 |
| 215 | PI 26328 | Pelu | Sophora tetraptera J. F. Mill. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588236 |
| 216 | PI 26329 | Tepu | Tepualia stipularis (Hook. & Arn.) Griseb. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1588237 |
| 217 | PI 27313 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589006 |
| 218 | PI 27314 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589007 |
| 219 | PI 27315 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589008 |
| 220 | PI 27316 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589009 |
| 221 | PI 27317 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589010 |
| 222 | PI 27318 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589011 |
| 223 | PI 27319 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589012 |
| 224 | PI 27320 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589013 |
| 225 | PI 27419 | 'Michay' | Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. | Chile | | | Historic | 1589085 |
| 226 | PI 27420 | Algarrobillo | Balsamocarpon brevifolium Clos | Chile | | | Historic | 1589086 |
| 227 | PI 27421 | 'Guillaves' | Leucostele chiloensis (Colla) Schlumpb. | Chile | | | Historic | 1589087 |
| 228 | PI 27422 | | Cucurbita maxima Duchesne | Chile | | | Historic | 1589088 |
| 229 | PI 27423 | | Fragaria chiloensis (L.) Mill. | Chile | | | Historic | 1589089 |
| 230 | PI 27426 | | Fragaria chiloensis (L.) Mill. | Chile | | | Historic | 1589090 |
| 231 | PI 27430 | | Helianthus annuus L. | Chile | | | Historic | 1589091 |
| 232 | PI 27432 | | Laurelia sempervirens (Ruiz & Pav.) Tul. | Chile | | | Historic | 1589092 |
| 233 | PI 27434 | | Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn. | Chile | | | Historic | 1589093 |
| 234 | PI 27435 | | Lolium multiflorum Lam. | Chile | | | Historic | 1589094 |
| 235 | PI 27436 | 'Maiten' | Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f. | Chile | | | Historic | 1589095 |
| 236 | PI 27437 | 'Gualputa' | Medicago lupulina L. | Chile | | | Historic | 1589096 |
| 237 | PI 27438 | | Medicago sativa L. | Chile | | | Historic | 1589097 |
| 238 | PI 27439 | | Melilotus indicus (L.) All. | Chile | | | Historic | 1589098 |
| 239 | PI 27440 | | Undetermined spp. | Chile | | | Historic | 1589099 |
| 240 | PI 27441 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589100 |
| 241 | PI 27446 | | Rubus plicatus Weihe & Nees | Chile | | | Historic | 1589101 |
| 242 | PI 27451 | 'Retama' | Spartium junceum L. | Chile | | | Historic | 1589102 |
| 243 | PI 27452 | | Solanum spp. | Chile | | | Historic | 1589103 |
| 244 | PI 27454 | | Sophora macrocarpa Sm. | Chile | | | Historic | 1589104 |
| 245 | PI 27455 | | Strychnos spp. | Chile | | | Historic | 1589105 |
| 246 | PI 27456 | | Rhapis excelsa (Thunb.) A. Henry ex Rehder | Chile | | | Historic | 1589106 |
| 247 | PI 27457 | | Trifolium pratense L. | Chile | | | Historic | 1589107 |
| 248 | PI 27458 | CItr 3650 | Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | Chile | | | Historic | 1589108 |
| 249 | PI 27459 | Guilli-Patagua | Undetermined spp. | Chile | | | Historic | 1589109 |
| 250 | PI 27461 | | Sphaeralcea spp. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1589110 |
| 251 | PI 27462 | 'Alberjillas' | Undetermined spp. | Chile | | | Historic | 1589111 |
| 252 | PI 28097 | Lilla | Jubaea chilensis (Molina) Baill. | Chile | | | Historic | 1593821 |
| 253 | PI 28098 | Caucau | Jubaea chilensis (Molina) Baill. | Chile | | | Historic | 1593822 |
| 254 | PI 28099 | | Juglans regia L. | Chile | | | Historic | 1593823 |
| 255 | PI 28110 | | Malva assurgentiflora (Kellogg) M. F. Ray | Chile | | | Historic | 1593824 |
| 256 | PI 28111 | 'Weeping Maiten' | Maytenus boaria Molina | Chile | | | Historic | 1593825 |
| 257 | PI 28112 | Maiten derecho | Maytenus boaria Molina | Chile | | | Historic | 1593826 |
| 258 | PI 28113 | | Undetermined spp. | Chile | | | Historic | 1593827 |
| 259 | PI 28114 | | Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense (L.) Poir. | Chile | | | Historic | 1593828 |
| 260 | PI 28115 | | Ricinus communis L. | Chile | | | Historic | 1593829 |
| 261 | PI 28116 | Gillipatagua | Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don | Chile | | | Historic | 1593830 |
| 262 | PI 28635 | Arrayan | Myrtus spp. | Chile | | | Historic | 1594572 |
| 263 | PI 28636 | 'Lingue' | Persea meyeniana Nees | Chile | | | Historic | 1594573 |
| 264 | PI 28639 | 'Pastilla' | Vitis vinifera L. subsp. vinifera | Chile | | | Historic | 1594574 |
| 265 | PI 28641 | 'Negra' | Vitis vinifera L. subsp. vinifera | Chile | | | Historic | 1594575 |
| 266 | PI 28709 | 'Sauce' | Salix humboldtiana Willd. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1594610 |
| 267 | PI 28710 | 'Fastigiata' | Salix humboldtiana Willd. | Valparaíso, Chile | | | Historic | 1594611 |
