| 0 | 1265495 | PI 356107 | E 1/203 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 356107 HO88ID SD |
| 1 | 1265696 | PI 356308 | E 130/6 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 356308 HO88ID SD |
| 2 | 1265924 | PI 356536 | E 457/1 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 356536 HO88ID SD |
| 3 | 1266040 | PI 356652 | E 569/6 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 356652 HO88ID SD |
| 4 | 1266145 | PI 356757 | MOR 16/9 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Morocco | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 356757 HO88ID SD |
| 5 | 1302962 | PI 402206 | MCU 3728 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Cundinamarca, Colombia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 402206 HO77ID SD |
| 6 | 1303212 | PI 402456 | MCU 3978 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Cundinamarca, Colombia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 402456 HO77ID SD |
| 7 | 1362347 | PI 467411 | 'Olli' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Uusimaa, Finland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467411 HO90ID SD |
| 8 | 1362348 | PI 467412 | 'Proskowetz Hana Pedigree' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467412 HO90ID SD |
| 9 | 1362349 | PI 467413 | 'Celechovicky Hanacky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467413 HO82ID SD |
| 10 | 1362350 | PI 467414 | 'Hana II' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467414 HO82ID SD |
| 11 | 1362351 | PI 467415 | 'Hana Kargyn' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467415 HO82ID SD |
| 12 | 1362352 | PI 467416 | 'Jarohnevicky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467416 HO90ID SD |
| 13 | 1362353 | PI 467417 | 'Kneifel Gerste Vollkorn' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Moravskoslezský kraj, Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467417 HO90ID SD |
| 14 | 1362354 | PI 467418 | 'Opavsky Kneifel' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467418 HO90ID SD |
| 15 | 1362355 | PI 467419 | 'Pisarecky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467419 HO90ID SD |
| 16 | 1362356 | PI 467420 | 'Selekty Hanacky I' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467420 HO90ID SD |
| 17 | 1362357 | PI 467421 | 'Stupicky Starocesky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467421 HO90ID SD |
| 18 | 1362358 | PI 467422 | 'Stupicky Hanacky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467422 HO90ID SD |
| 19 | 1362359 | PI 467423 | 'Hanacky Starocesky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467423 HO90ID SD |
| 20 | 1362360 | PI 467424 | 'Radosinsky Plnozrnny' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | West Slovakia, Slovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467424 HO90ID SD |
| 21 | 1362361 | PI 467425 | 'Radosinsky Slader' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | West Slovakia, Slovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467425 HO90ID SD |
| 22 | 1362362 | PI 467426 | 'Kasticky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Zlínský kraj, Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467426 HO90ID SD |
| 23 | 1362363 | PI 467427 | 'Nolc Dregeruv Bohemia' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467427 HO90ID SD |
| 24 | 1362364 | PI 467428 | 'Olesansky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467428 HO90ID SD |
| 25 | 1362365 | PI 467429 | 'Chlumecky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | East Bohemia, Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467429 HO90ID SD |
| 26 | 1362366 | PI 467430 | 'Selekty Velejemny' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467430 HO82ID SD |
| 27 | 1362367 | PI 467431 | 'Horicky' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Czechoslovakia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467431 HO90ID SD |
| 28 | 1362368 | PI 467432 | 'Mazowiecki' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467432 HO90ID SD |
| 29 | 1362369 | PI 467433 | 'Browarny Pzhr' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467433 HO90ID SD |
| 30 | 1362370 | PI 467434 | 'Kazimierski' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467434 HO82ID SD |
| 31 | 1362371 | PI 467435 | 'Hanna Gambrinus' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467435 HO90ID SD |
| 32 | 1362372 | PI 467436 | 'Boryna' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467436 HO90ID SD |
| 33 | 1362373 | PI 467437 | 'Skrzeszowicki' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467437 HO90ID SD |
| 34 | 1362374 | PI 467438 | 'Sandomierski' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467438 HO90ID SD |
| 35 | 1362375 | PI 467439 | 'Pucki' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467439 HO90ID SD |
| 36 | 1362376 | PI 467440 | 'Refleks' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467440 HO90ID SD |
| 37 | 1362377 | PI 467441 | 'Pulawski Wczesny' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467441 HO90ID SD |
| 38 | 1362378 | PI 467442 | 'Pulawski Browarny' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467442 HO90ID SD |
| 39 | 1362379 | PI 467443 | 'Pulawski 267' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467443 HO90ID SD |
| 40 | 1362380 | PI 467444 | 'Pulawski 424' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467444 HO90ID SD |
| 41 | 1362381 | PI 467445 | 'Damazy' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467445 HO90ID SD |
| 42 | 1362382 | PI 467446 | 'Gryf' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467446 HO90ID SD |
| 43 | 1362383 | PI 467447 | 'Piast' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467447 HO90ID SD |
| 44 | 1362384 | PI 467448 | 'Lubuski' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467448 HO90ID SD |
| 45 | 1362385 | PI 467449 | 'Nagi Mlochowski' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467449 HO90ID SD |
| 46 | 1362386 | PI 467450 | 'Kosmos' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467450 HO90ID SD |
| 47 | 1362387 | PI 467451 | 'Peresztegi TF' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Hungary | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467451 HO90ID SD |
| 48 | 1362388 | PI 467452 | Szamak Fele Ketsoros | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Hungary | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467452 HO90ID SD |
| 49 | 1362389 | PI 467453 | Berbetei Sima | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Hungary | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467453 HO82ID SD |
| 50 | 1362390 | PI 467454 | Bekescsabai Fekete | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Hungary | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467454 HO90ID SD |
| 51 | 1362398 | PI 467462 | G-63994-A20 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Greece | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467462 HO90ID SD |
| 52 | 1362399 | PI 467463 | G-65161-9 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Greece | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467463 HO90ID SD |
| 53 | 1362401 | PI 467465 | G-88007-B | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Greece | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467465 HO90ID SD |
| 54 | 1362403 | PI 467467 | 350008 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tirol, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467467 HO90ID SD |
| 55 | 1362404 | PI 467468 | 'Otterbacher' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467468 HO90ID SD |
| 56 | 1362405 | PI 467469 | 'Pumper' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tirol, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467469 HO90ID SD |
| 57 | 1362406 | PI 467470 | Visser | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tirol, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467470 HO90ID SD |
| 58 | 1362407 | PI 467471 | Tuxer | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tirol, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467471 HO90ID SD |
| 59 | 1362408 | PI 467472 | 353013 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467472 HO90ID SD |
| 60 | 1362409 | PI 467473 | 353014 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467473 HO82ID SD |
| 61 | 1362410 | PI 467474 | 353015 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467474 HO90ID SD |
| 62 | 1362411 | PI 467475 | 353016 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467475 HO90ID SD |
| 63 | 1362412 | PI 467476 | 353017 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467476 HO90ID SD |
| 64 | 1362413 | PI 467477 | 353018 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467477 HO90ID SD |
| 65 | 1362414 | PI 467478 | 353028 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467478 HO82ID SD |
| 66 | 1362415 | PI 467479 | 353029 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467479 HO90ID SD |
| 67 | 1362416 | PI 467480 | 353030 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467480 HO90ID SD |
| 68 | 1362417 | PI 467481 | 353032 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467481 HO82ID SD |
| 69 | 1362418 | PI 467482 | 353033 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467482 HO90ID SD |
| 70 | 1362419 | PI 467483 | 353034 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467483 HO90ID SD |
| 71 | 1362420 | PI 467484 | 353042 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467484 HO90ID SD |
| 72 | 1362421 | PI 467485 | 353043 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467485 HO90ID SD |
| 73 | 1362422 | PI 467486 | 353062 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467486 HO90ID SD |
| 74 | 1362423 | PI 467487 | 353035 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467487 HO90ID SD |
| 75 | 1362424 | PI 467488 | 353044 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467488 HO90ID SD |
| 76 | 1362425 | PI 467489 | 353045 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467489 HO90ID SD |
| 77 | 1362426 | PI 467490 | 353046 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467490 HO90ID SD |
| 78 | 1362427 | PI 467491 | 353053 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467491 HO90ID SD |
| 79 | 1362428 | PI 467492 | 353019 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Oberösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467492 HO82ID SD |
| 80 | 1362429 | PI 467493 | 353056 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Salzburg, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467493 HO91ID SD |
| 81 | 1362430 | PI 467494 | 'Amberger Alt' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Bayern, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467494 HO82ID SD |
| 82 | 1362431 | PI 467495 | 'Amrigschwander Zweizeilige Schwarzwalder' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Baden-Wurttemberg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467495 HO90ID SD |
| 83 | 1362432 | PI 467496 | 'Bethges Victoria' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Sachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467496 HO82ID SD |
| 84 | 1362433 | PI 467497 | 'Bannerts Rote Radsteiner' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467497 HO90ID SD |
| 85 | 1362434 | PI 467498 | 'Bethge III' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Sachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467498 HO90ID SD |
| 86 | 1362435 | PI 467499 | 'Bethges und Oelzes XIII' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Sachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467499 HO90ID SD |
| 87 | 1362436 | PI 467500 | 'Bornebusch Stamm C' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467500 HO90ID SD |
| 88 | 1362437 | PI 467501 | Colmar | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Grand-Est, France | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467501 HO90ID SD |
| 89 | 1362438 | PI 467502 | 'Criewner II' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Brandenburg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467502 HO90ID SD |
| 90 | 1362439 | PI 467503 | HOR 1676 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Former, Soviet Union | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467503 HO90ID SD |
| 91 | 1362440 | PI 467504 | 'Drossenfelder Frankonia' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467504 HO90ID SD |
| 92 | 1362441 | PI 467505 | 'Eichenbarlebener St 10' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467505 HO90ID SD |
| 93 | 1362442 | PI 467506 | 'Eichenbarlebener St 20' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467506 HO90ID SD |
| 94 | 1362443 | PI 467507 | 'Feldsberger C' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467507 HO90ID SD |
| 95 | 1362444 | PI 467508 | 'Fischers Wirchenblatter I' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Brandenburg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467508 HO90ID SD |
| 96 | 1362445 | PI 467509 | 'Fischers Wirchenblatter II' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Brandenburg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467509 HO90ID SD |
| 97 | 1362446 | PI 467510 | 'Fischers Wirchenblatter III' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Brandenburg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467510 HO90ID SD |
| 98 | 1362447 | PI 467511 | 'Kutnowski' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467511 HO82ID SD |
| 99 | 1362448 | PI 467512 | 'Frainspitzer Fruhgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467512 HO90ID SD |
| 100 | 1362449 | PI 467513 | 'Francks Hohenloher' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Baden-Wurttemberg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467513 HO90ID SD |
| 101 | 1362450 | PI 467514 | 'Francks Pfalzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Baden-Wurttemberg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467514 HO90ID SD |
| 102 | 1362451 | PI 467515 | 'Francks K4' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Baden-Wurttemberg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467515 HO90ID SD |
| 103 | 1362452 | PI 467516 | 'Frankenthaler Pfalzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467516 HO90ID SD |
| 104 | 1362453 | PI 467517 | 'Frankfurter Veredelte Pfalzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467517 HO90ID SD |
| 105 | 1362454 | PI 467518 | 'Fuchs Pfalzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Rheinland-Pfalz, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467518 HO90ID SD |
| 106 | 1362455 | PI 467519 | 'Gabelstorfer Barden' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467519 HO90ID SD |
| 107 | 1362456 | PI 467520 | 'Gleich Jura Alt' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Bayern, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467520 HO90ID SD |
| 108 | 1362457 | PI 467521 | 'Godinger Brau' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467521 HO90ID SD |
| 109 | 1362458 | PI 467522 | 'Goersdorfer D Gerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Schleswig-Holstein, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467522 HO90ID SD |
| 110 | 1362459 | PI 467523 | 'Guttentager Landgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Katowice, Poland | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467523 HO90ID SD |
| 111 | 1362460 | PI 467524 | 'Hauters Pfalzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Rheinland-Pfalz, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467524 HO90ID SD |
| 112 | 1362461 | PI 467525 | 'Hauters Sommergerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Rheinland-Pfalz, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467525 HO90ID SD |
| 113 | 1362462 | PI 467526 | 'Heiligenblut Landgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467526 HO90ID SD |
| 114 | 1362463 | PI 467527 | 'Heils Franken' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467527 HO90ID SD |
| 115 | 1362464 | PI 467528 | 'Hennersdorfer K64' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467528 HO90ID SD |
| 116 | 1362465 | PI 467529 | 'Hennersdorfer Silesia' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467529 HO90ID SD |
| 117 | 1362466 | PI 467530 | 'Himmels Lagerfeste Melonen' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Sachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467530 HO82ID SD |
| 118 | 1362467 | PI 467531 | 'Hohenauer Pommers' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467531 HO90ID SD |
| 119 | 1362468 | PI 467532 | 'Custer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Utah, United States | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467532 HO91ID SD |
| 120 | 1362469 | PI 467533 | 'Hornings Sommergerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Sachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467533 HO82ID SD |
| 121 | 1362470 | PI 467534 | 'Immendorfer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467534 HO82ID SD |
| 122 | 1362471 | PI 467535 | 'Jassener Landgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467535 HO90ID SD |
| 123 | 1362472 | PI 467536 | 'Kaschitzer St 91' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467536 HO90ID SD |
| 124 | 1362473 | PI 467537 | 'Kaschitzer St 132' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467537 HO90ID SD |
| 125 | 1362474 | PI 467538 | 'Katterbacher' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Bayern, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467538 HO82ID SD |
| 126 | 1362475 | PI 467539 | 'Kiemes Finanzgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Sachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467539 HO82ID SD |
| 127 | 1362476 | PI 467540 | 'Kisslings Jura Verb. Amberg' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467540 HO91ID SD |
| 128 | 1362477 | PI 467541 | 'Knauffs Verbesserte Pfaelzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Rheinland-Pfalz, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467541 HO SD |
| 129 | 1362478 | PI 467542 | 'Kneifels Vollkorngerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Moravskoslezský kraj, Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467542 HO90ID SD |
| 130 | 1362479 | PI 467543 | 'Kleinwanzlebener 12' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Niedersachsen, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467543 HO90ID SD |
| 131 | 1362480 | PI 467544 | 'Kocherperle' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Baden-Wurttemberg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467544 HO90ID SD |
| 132 | 1362481 | PI 467545 | 'Kostlins Rotgrannige' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Hamburg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467545 HO90ID SD |
| 133 | 1362482 | PI 467546 | HOR 7893 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tigray, Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467546 HO90ID SD |
| 134 | 1362483 | PI 467547 | HOR 7903 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tigray, Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467547 HO90ID SD |
| 135 | 1362484 | PI 467548 | 'Krapphauser' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467548 HO82ID SD |
| 136 | 1362485 | PI 467549 | 'Kredlers Oberpfalzer' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Bayern, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467549 HO82ID SD |
| 137 | 1362486 | PI 467550 | 'Liechtensteiner Gerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467550 HO90ID SD |
| 138 | 1362487 | PI 467551 | 'Loosdorfer Laa' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Niederösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467551 HO90ID SD |
| 139 | 1362488 | PI 467552 | 'Loosdorfer Rhaya' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Niederösterreich, Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467552 HO90ID SD |
| 140 | 1362489 | PI 467553 | 'Loews Angern 3' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467553 HO90ID SD |
| 141 | 1362490 | PI 467554 | 'Loews Angern 4' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467554 HO90ID SD |
| 142 | 1362491 | PI 467555 | 'Luisenberger' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Schleswig-Holstein, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467555 HO90ID SD |
| 143 | 1362492 | PI 467556 | HOR 7899 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Tigray, Ethiopia | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467556 HO90ID SD |
| 144 | 1362493 | PI 467557 | 'Luttichauer Landgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Královéhradecký kraj, Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467557 HO90ID SD |
| 145 | 1362494 | PI 467558 | 'Luttichaus Landgerste' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Královéhradecký kraj, Czech Republic | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467558 HO90ID SD |
| 146 | 1362495 | PI 467559 | 'Marienhofer Kneifel' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Austria | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467559 HO90ID SD |
| 147 | 1362496 | PI 467560 | 'Messkirchner' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Baden-Wurttemberg, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467560 HO90ID SD |
| 148 | 1362497 | PI 467561 | 'Molltaler' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467561 HO90ID SD |
| 149 | 1362498 | PI 467562 | 'Mullers Franken' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Bayern, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467562 HO90ID SD |
| 150 | 1362499 | PI 467563 | 'Mullers Franken II' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | Bayern, Germany | *Not Available |  | SPRING | 0 | | PI 467563 HO90ID SD |
