| Code | Definition | Number of Accessions |
| AAZUL | Argentine Race Azul | 1 |
| ALAZAN | Alazan | 68 |
| ALEMAN | Aleman | 7 |
| ALTIPL | Altiplano | 16 |
| AM8HIL | Amarillo 8 Hileras | 41 |
| AMAGAC | Amagaceno | 84 |
| AMAHUA | Amarillo Huancabamba | 17 |
| AMARGO | Amargo | 10 |
| AMARIL | Amarillo | 3 |
| AMMALL | Amarillo de Malleco | 3 |
| AMNUBL | Amarillo de Nuble | 10 |
| AMOCHO | Amarillo de Ocho | 67 |
| ANCASH | Ancashino | 99 |
| ANCHO | Ancho | 44 |
| ANDAQU | Andaqui | 10 |
| ANDPRE | Andaluz Precoz | 1 |
| APACHI | Apachito | 17 |
| APERLA | Aperlado | 24 |
| ARAGUI | Araguito | 6 |
| ARAUCA | Araucano | 88 |
| ARAUCA | Araucano | 88 |
| AREQUI | Arequipeno | 56 |
| ARGENT | Argentino | 19 |
| ARGENT | Argentino | 19 |
| ARIZON | Arizona | 81 |
| ARROAM | Arrocillo Amarillo | 38 |
| ASTURI | Asturiano | 1 |
| AVDJAK | Avati' Djakaira | 1 |
| AVMORG | Avati' Moroti' Guapi' | 4 |
| AVMORM | Avati' Moroti' Mita | 5 |
| AVMORO | Avati' Moroti' | 142 |
| AVMORO | Avati' Moroti' | 142 |
| AVMORT | Avati' Moroti' Ti' | 20 |
| AVMORT | Avati' Moroti' Ti' | 20 |
| AVPICH | Avati' Pichinga | 31 |
| AVPICH | Avati' Pichinga | 31 |
| AVPIHU | Avati' Pichinga Ih'u | 18 |
| AYSUMA | Aysuma | 58 |
| AYSUMA | Aysuma | 58 |
| AZUL | Azul | 10 |
| BALSAS | Balsas | 45 |
| BASTOS | Basto Sur | 1 |
| BAYO | Bayo | 1 |
| BBLAND | Blanco Blandito | 12 |
| BENIBL | Beni Blando | 3 |
| BENIDU | Beni Duro | 7 |
| BHDENT | Blanco Harinoso Dentado | 4 |
| BL8HIL | Blanco 8 Hileras | 47 |
| BLAAYA | Blanco Ayabaca | 1 |
| BLACDT | Black Dent | 1 |
| BLANCO | Blanco | 1 |
| BLANSO | Blandito de Sonora | 14 |
| BLJUNI | Blanco de Junio | 1 |
| BOFO | Bofo | 18 |
| BOLABL | Bola Blanca | 2 |
| BOLITA | Bolita | 90 |
| BRACPP | Brachytic Popcorn | 7 |
| CABANA | Cabana | 13 |
| CABUYA | Cabuya | 10 |
| CACAHU | Cacahuazintle | 32 |
| CACAO | Cacao | 41 |
| CACAO | Cacao | 41 |
| CACHCH | Capio Chico Chileno | 17 |
| CACHCH | Capio Chico Chileno | 17 |
| CACRCH | Calchaqui Cristalino Chico | 1 |
| CAGRCH | Capio Grande Chileno | 27 |
| CAGRCH | Capio Grande Chileno | 27 |
| CAINGA | Caingang | 23 |
| CALCHA | Calchaqui | 76 |
| CALWFT | Calchaqui White Flint | 4 |
| CAMBA | Camba | 3 |
| CAMELI | Camelia | 85 |
| CAMELI | Camelia | 85 |
| CAMELI | Camelia | 85 |
| CANAR8 | Canario de Ocho | 5 |
| CANBAY | Canario Bayo | 22 |
| CANDEL | Candela | 17 |
| CANECH | Capio Negro Chileno | 1 |
| CANENA | Canario Enano | 1 |
| CANFOR | Canario de Formosa | 35 |
| CANGUG | Canguil Grueso | 3 |
| CANGUI | Canguil | 11 |
| CANHEE | Canario Hembrilla Enano | 1 |
| CANHEM | Canario Hembrilla | 1 |
| CANILL | Canilla | 37 |
| CAPAM8 | Capia Amarillo de Ocho | 1 |
| CAPCAR | Capia Carrapata | 14 |
| CAPIBL | Capia Blanca | 25 |
| CAPIO | Capio | 11 |
| CAPROS | Capia Rosada | 7 |
| CAPVAR | Capia Variegada | 9 |
| CAQUET | Caqueteno | 3 |
| CARAJA | Caraja | 1 |
| CARIAC | Cariaco | 23 |
| CARIAC | Cariaco | 23 |
| CATAMA | Cateto Amarillo | 8 |
| CATASS | Cateto Assis Brasil | 8 |
| CATCON | Cateto Conico | 4 |
| CATETO | Cateto | 80 |
| CATETO | Cateto | 80 |
| CATFIN | Cateto Paulista Fino (CATPAF) | 3 |
| CATGRA | Cateto Grande | 2 |
| CATNPR | Cateto Nortista Precoce | 1 |
| CATOSC | Cateto Oscuro | 3 |
| CATPAF | Cateto Paulista Fino (CATFIN) | 8 |
| CATPAG | Cateto Paulista Grosso (Cateto Grosso) | 25 |
| CATSAG | Cateto Sabugo Grosso | 2 |
| CATSUE | Cateto Sulino Escuro | 5 |
| CATSUG | Cateto Sulino Grosso | 4 |
| CATSUL | Cateto Sulino | 363 |
| CATSUP | Cateto Sulino Precoce | 1 |
| CELAYA | Celaya | 162 |
| CENPLA | Central Plateau | 11 |
| CGENT | Country Gentleman | 5 |
| CHAKES | Chake-Sara | 7 |
| CHAKES | Chake-Sara | 7 |
| CHALCO | Chalco | 34 |
| CHALQU | Chalqueno | 198 |
| CHANCA | Chancayano | 18 |
| CHANCA | Chancayano | 18 |
| CHANCB | Chancayano Blanco | 2 |
| CHANCP | Chancayano Pintado | 3 |
| CHANDE | Chandelle | 48 |
| CHAPAL | Chapalote | 8 |
| CHAPAR | Chaparreno | 38 |
| CHARUA | Charua | 24 |
| CHATMA | Chatino Maizon | 4 |
| CHAUCB | Chaucha Blanco | 10 |
| CHECCH | Checchi | 28 |
| CHECCH | Checchi | 28 |
| CHILLO | Chillo | 31 |
| CHIMLO | Chimlos | 4 |
| CHIRIM | Chirimito | 4 |
| CHOAPA | Choapaneco | 2 |
| CHOCLE | Choclero | 42 |
| CHOCLE | Choclero | 42 |
| CHOCOC | Chococeno | 52 |
| CHOLBC | Cholito Blanco | 1 |
| CHOLEC | Cholito Ecuatoriano | 2 |
| CHOLIT | Cholito | 14 |
| CHOLIT | Cholito | 14 |
| CHULCH | Chullpi Chico | 4 |
| CHULLP | Chullpi | 41 |
| CHULLP | Chullpi | 41 |
| CHULLP | Chullpi | 41 |
| CHULLP | Chullpi | 41 |
| CHUNCA | Chuncula | 25 |
| CHUNCH | Chuncho | 21 |
| CHUSPI | Chuspilla, Chuspillu | 34 |
| CHUSPI | Chuspilla, Chuspillu | 34 |
| CHUTCH | Chutucuno Chico | 1 |
| CHUTGR | Chutucuno Grande | 1 |
| CHUTUC | Chutucuno | 4 |
| CLAVIL | Clavillo | 24 |
| CLAVIT | Clavito | 7 |
| CLAVO | Clavo | 11 |
| COLCAT | Colorado Cateto | 2 |
| COLITA | Colita | 3 |
| COLORA | Colorado | 27 |
| COLORA | Colorado | 27 |
| COLORA | Colorado | 27 |
| COMITE | Comiteco | 34 |
| COMTRO | Compuesto Tropical | 73 |
| COMUN | Comun | 182 |
| COMUN | Comun | 182 |
| CONCEB | Concebideno | 3 |
| CONDEN | Conico Dentado | 4 |
| CONEJO | Conejo is a lowland Mexican race. Its distribution is centered on the Balsas Valley of Mexico. Conejo has a short season where it originates. Some representatives of this race have difficulty growing when night temperatures fall below 15 degrees Celsius. | 9 |
| CONFIN | Confite Introducido | 3 |
| CONICO | Conico | 552 |
| CONMOR | Confite Morocho | 7 |
| CONNOR | Conico Norteno | 328 |
| CONPUN | Confite Puneno | 14 |
| CONPUN | Confite Puneno | 14 |
| CONPUN | Confite Puneno | 14 |
| CONPUN | Confite Puneno | 14 |
| COPUNT | Confite Puntiagudo | 37 |
| CORDIL | Cordillera | 14 |
| CORNBD | Corn Belt Dent | 353 |
| COROAM | Coroico Amarillo | 18 |
| COROBL | Coroico Blanco | 33 |
| COROBL | Coroico Blanco | 33 |
| COROCO | Coroico Colorado | 2 |
| COROIC | Coroico | 39 |
| COROIC | Coroico | 39 |
| CORUCA | Coruca | 11 |
| COSCOM | Coscomatepec | 3 |
| COSTEN | Costeno | 45 |
| COSTEN | Costeno | 45 |
| COSUBT | Colorado Sub Tropical | 2 |
| COTRFT | Coastal Tropical Flint | 26 |
| CRAVO | Cravo | 10 |
| CRAVPA | Cravo Paulista | 8 |
| CRAVRG | Cravo Riograndense | 9 |
| CRCHAV | Cristalino Chavanti | 2 |
| CRCHCH | Cristalino Chileno Chico | 5 |
| CRCHGR | Cristalino Chileno Grande | 8 |
| CRCHIH | Cristalino de Chihuahua | 76 |
| CRCHIL | Cristalino Chileno | 54 |
| CRCHIL | Cristalino Chileno | 54 |
| CRIAMA | Cristalino Amarillo | 35 |
| CRIMAN | Cristalino Amarillo Anaranjado | 90 |
| CRINOR | Cristalino Norteno | 2 |
| CRIOLL | Criollo | 150 |
| CRISBL | Cristalino Blanco | 21 |
| CRISCO | Cristalino Colorado | 225 |
| CRISTA | Cristal | 20 |
| CRLINO | Cristalino | 3 |
| CRPERO | Cristal Perola | 5 |
| CRPYPA | Cristal Paraguay Paulista | 3 |
| CRSEMP | Cristal Semidentado | 2 |
| CRSULI | Cristal Sulino | 4 |
| CSERJA | Complejo Serrano de Jalisco, Serrano Tapalpa | 6 |
| CUACAT | Cuarenton Cateto | 7 |
| CUAREN | Cuarenton | 8 |
| CUBAAD | Cubano Amarillo Duro | 15 |
| CUBAAM | Cuban Yellow Flint | 199 |
| CUBABL | Cubano Blanco | 12 |
| CUBACA | Cubano Cateto | 7 |
| CUBACO | Cubano Colorado | 8 |
| CUBADE | Cuban Dent | 3 |
| CUBANO | Cuban Yellow Flint/Dent | 9 |
| CUBANO | Cuban Yellow Flint/Dent | 9 |
| CUBATU | Cubano Tuson | 7 |
| CULLI | Culli | 6 |
| CURAGR | Curagua Grande | 5 |
| CURAGU | Curagua | 40 |
| CURAGU | Curagua | 40 |
| CUZCO | Cuzco | 72 |
| CUZCO | Cuzco | 72 |
| CUZCOE | Cuzco Ecuatoriano | 9 |
| CUZCRA | Cuzco Cristalino Amarillo | 51 |
| CUZGIG | Cuzco Gigante | 16 |
| DAXA | Daxa | 1 |
| DEBLRU | Dentado Blanco Rugoso | 3 |
| DENBRA | Dente Branco | 1 |
| DENSDA | Dentado y Semidentado Amarillo | 54 |
| DENSDB | Dentado y Semidentado Blanco | 276 |
| DENTAD | Dentado | 36 |
| DIENCA | Diente de Caballo | 37 |
| DSDAMF | Dentado y Semidentado Amarillo Marlo Fino | 8 |
| DSDBMF | Dentado y Semidentado Blanco Marlo Fino | 15 |
| DTRGLI | Dente Riograndense Liso | 20 |
| DTRGRU | Dente Riograndense Rugoso | 31 |
| DULCE | Dulce | 29 |
| DULCE | Dulce | 29 |
| DULCOM | Dulce Commercial | 1 |
| DULNOR | Dulcillo de Noroeste | 20 |
| DZITBA | Dzit-Bacal | 27 |
| EARCAR | Early Caribbean | 21 |
| ELOTCO | Elote Conico | 61 |
| ELOTER | Elotero de Sinaloa | 1 |
| ELOTOC | Elotes Occidentales | 34 |
| ENANO | Enano | 10 |
| ENANO | Enano | 10 |
| ENANOG | Enano Gigante | 3 |
| ENTREL | Interlocked in Portuguese Entrelaçado. | 6 |
| EXTREM | Extremeno | 1 |
| FASCIA | Faciado/Faciated | 1 |
| FINO | Fino | 1 |
| FTCUBA | Cuban Flint | 15 |
| GALLEG | Gallego | 1 |
| GALLIN | Gallina | 14 |
| GORDO | Gordo | 12 |
| GRANAD | Granada | 8 |
| GRUESO | Grueso | 8 |
| GUARIB | Guaribero | 4 |
| GUIRUA | Guirua | 11 |
| HAITWH | Haiti White | 1 |
| HAITYE | Haiti Yellow | 13 |
| HARIN8 | Harinoso de Ocho | 16 |
| HARINO | Harinoso | 1 |
| HARIOC | Harinoso de Ocho Occidentales | 4 |
| HARTAR | Harinoso Tarapaqueno | 24 |
| HARTAR | Harinoso Tarapaqueno | 24 |
| HEMBRI | Hembrilla | 1 |
| HEMLEP | Hembrilla Levantino Precoz | 1 |
| HEMLEV | Hembrilla Levantino | 1 |
| HEMNOR | Hembrilla Norte | 1 |
| HEMRAS | Hembrilla Rastrojero | 1 |
| HIAMDU | Hibrido Amarillo Duro | 5 |
| HIBRID | Hibrido | 27 |
| HICKKG | Hickory King | 7 |
| HUACHA | Huachano | 8 |
| HUACSO | Huaca Songo | 3 |
| HUACSO | Huaca Songo | 3 |
| HUALCO | Hualtaco Colorado | 18 |
| HUALTA | Hualtaco | 20 |
| HUALTA | Hualtaco | 20 |
| HUANCA | Huancavelicano | 21 |
| HUANDA | Huandango | 10 |
| HUANUC | Huanuco | 5 |
| HUANUQ | Huanuqueño | 1 |
| HUARCU | Huary Cunca | 1 |
| HUARKU | Huary Kunka | 1 |
| HUARMA | Huarmaca | 8 |
| HUAYCH | Huaychano | 3 |
| HUAYLE | Huayleno | 25 |
| HUEHUE | Huehuetenango | 7 |
| HUESIL | Huesillo | 1 |
| HUEVIT | Huevito | 4 |
| HUILLC | Huilcaparu | 15 |
| HUILLC | Huilcaparu | 15 |
| HUILLM | Huilcaparu Moteado | 2 |
| HUSBLA | Huaca Songo Blanco | 6 |
| IMBRIC | Imbricado | 9 |
| JALA | Jala | 16 |
| JANKAS | Janka Sara | 24 |
| JORA | Jora | 9 |
| JUTIAP | Jutiapa | 1 |
| KAJBIA | Kajbia | 44 |
| KAJBIA | Kajbia | 44 |
| KARAPA | Karapampa | 9 |
| KARAPA | Karapampa | 9 |
| KARAPA | Karapampa | 9 |
| KCELLO | Kcello Ecuatoriano | 21 |
| KCULLI | Kkulli | 5 |
| KELLU | Kellu | 11 |
| KELLU | Kellu | 11 |
| KEPSIQ | Kepi Siqui | 13 |
| KULLI | Kulli | 48 |
| KULLI | Kulli | 48 |
| KULLI | Kulli | 48 |
| LADYFI | Lady Finger | 2 |
| LENHA | Lenha | 13 |
| LIMENO | Limeno | 6 |
| MAIZON | Maizon | 4 |
| MARANO | Maranon | 57 |
| MARCAM | Marcame | 3 |
| MARCAM | Marcame | 3 |
| MARRON | Marron | 1 |
| MCUBAN | Mixed Cuban Yellow Flint/Dent | 42 |
| MDULCE | Maiz Dulce | 22 |
| MDULCE | Maiz Dulce | 22 |
| MEZCLA | Mixture of Races | 13 |
| MHARDT | Maiz Harinoso Dentado | 2 |
| MISHCA | Mishca | 50 |
| MIXENO | Mixeno | 5 |
| MIXTEC | Mixteco | 19 |
| MOCHER | Mochero | 82 |
| MONTAN | Montana | 84 |
| MOR14F | Morocho 14 Filas | 7 |
| MORADO | Morado | 10 |
| MORCAJ | Morocho Cajabambino | 13 |
| MORCAN | Morado Canteno | 4 |
| MORCHI | Morochillo | 2 |
| MORCHN | Morochon | 7 |
| MORITO | Morochito | 15 |
| MOROAM | Morocho Amarillo | 4 |
| MOROAM | Morocho Amarillo | 4 |
| MOROBL | Morocho Blanco | 9 |
| MOROCH | Morocho | 133 |
| MOROCH | Morocho | 133 |
| MOROTI | Moroti' | 18 |
| MORPRE | Moroti' Precoce | 6 |
| MOTOZI | Motozinteco is a late dent/semident race, frequently white with orange and pink varients. It may have originated from a mixing of Comiteco, Oloton, and Tehua as it exibits intermediate traits of all three races. | 1 |
| MOUNTY | Mountain Yellow is a flint/semi-flint, conical eared, mostly yellow race. It is similar in morphology and ecological distribution to the Jalisco Serrano Complex. It is confined to the Sierra de Tapala of Jalisco and the Sierra de Coalcomán of Michoacán. Some call the race Sierra de Tapala. | 4 |
| MRULO | Maiz de Rulo | 15 |
| MUSHIT | Mushito is a very productive late corn grown at 2400 meters elevation near Suchixtepec, Oaxaca. Typical ears are mostly cylindrical in shap, 6 to 8 inches long, with 10-12 rows of well dented kernels. It may be a modern type in some way derived from Comiteco. | 41 |
| NALTE8 | Nal-Tel de Ocho | 5 |
| NALTEA | Nal-Tel de Altura | 1 |
| NALTEL | Nal-Tel | 137 |
| NECHIL | Negrito Chileno | 1 |
| NECHIL | Negrito Chileno | 1 |
| NEGALT | Negro de Altura (Negro de Tierra Fria) | 6 |
| NEGCHI | Negro de Chimaltenango | 7 |
| NEGRIT | Negrito | 17 |
| NEGRIT | Negrito | 17 |
| NEGRO | Negro | 3 |
| NEGTIC | Negro de Tierra Caliente | 8 |
| NINUEL | Ninuelo | 3 |
| NNAFF | Northeastern North American Flints & Flours | 123 |
| NNAS | Northeastern North American Sweets | 43 |
| NOBOGA | Nobogame | 6 |
| NORCAT | Cateto Nortista | 22 |
| NORGOR | Norte Gordo | 1 |
| NORPRE | Norte Precoz | 1 |
| NTAMTB | NAL-TEL Amarillo de Tierra Baja | 6 |
| NTBLTA | NAL-TEL Blanco Tierra Alta | 3 |
| NTBLTB | NAL-TEL Blanco Tierra Baja | 5 |
| OCORRI | Ocho Corridas | 82 |
| OKE | Oke | 2 |
| OLOTIL | Olotillo | 54 |
| OLOTON | Oloton | 101 |
| ONAVEN | Onaveno | 17 |
| PADENT | Dente Paulista | 197 |
| PAGALA | Pagaladroga | 6 |
| PAILON | Pailon | 1 |
| PALOMC | Palomero de Chihuahua | 4 |
| PALOME | Palomero Toluqueno | 22 |
| PALOMJ | Palomero de Jalisco | 2 |
| PANLEV | Panizo Levantino | 1 |
| PARDO | Pardo | 10 |
| PARO | Paro | 6 |
| PARU | Paru | 27 |
| PATIGR | Patillo grande | 5 |
| PATILL | Patillo | 26 |
| PCARRO | Pericarpio Rojo | 10 |
| PEPITI | Pepitilla | 76 |
| PERLA | Perla | 106 |
| PERLA | Perla | 106 |
| PERLAM | Perla Mediano | 10 |
| PERLIL | Perlilla | 5 |
| PERLIT | Perlita | 59 |
| PEROLA | Perola | 14 |
| PEROLA | Perola | 14 |
| PIMPAP | Pima Papago | 7 |
| PINTFT | Pinto Flint | 2 |
| PIRA | Pira | 19 |
| PIRA | Pira | 19 |
| PIRICI | Piricinco | 73 |
| PIRNAR | Pira Naranja | 13 |
| PISANK | Pisankalla | 37 |
| PISANK | Pisankalla | 37 |
| PISANK | Pisankalla | 37 |
| PISCCO | Piscorunto | 23 |
| PISINC | Pisincho | 3 |
| PISING | Pisingallo | 107 |
| PISINK | Pisinkalla | 3 |
| POJCHI | Pojoso Chico from Bolivia was described in Ramirez et.al. 1960, RACES OF MAIZE IN BOLIVIA. Later, it was renamed Blando Cruceno in Ávila &, Brandolini's 1990, I MAIZ BOLIVIANI. It is planted semi-late to late. Ears are medium sized with 12-14 rows. Grains ar small, yellow, and floury. The grain is larger and the plants and cobs smaller than the Amazonian variety. It is found at elevations of 140-700 meters. Its distribution is mainly in the central plain of the Department of Santa Cruz in the transition zone between the Amazon and Chaco plains.
| 10 |
| POJCHI | Pojoso Chico from Bolivia was described in Ramirez et.al. 1960, RACES OF MAIZE IN BOLIVIA. Later, it was renamed Blando Cruceno in Ávila &, Brandolini's 1990, I MAIZ BOLIVIANI. It is planted semi-late to late. Ears are medium sized with 12-14 rows. Grains ar small, yellow, and floury. The grain is larger and the plants and cobs smaller than the Amazonian variety. It is found at elevations of 140-700 meters. Its distribution is mainly in the central plain of the Department of Santa Cruz in the transition zone between the Amazon and Chaco plains.
| 10 |
| POJOSO | Pojoso Chico, Ecuatoriana | 13 |
| POLLO | Pollo | 28 |
| POLLO | Pollo | 28 |
| POLLOA | | 1 |
| POLULO | Polulo | 2 |
| POLULO | Polulo | 2 |
| PORORO | Pororo | 4 |
| PORORO | Pororo | 4 |
| PUEBLO | Pueblo | 6 |
| PURA | Pura | 5 |
| PUYA | Puya | 27 |
| PUYA | Puya | 27 |
| PUYAGR | Puya Grande | 17 |
| PUYAGR | Puya Grande | 17 |
| QUICHE | Quicheno Early | 4 |
| QUICHL | Quicheno Late | 6 |
| RABODE | Rabo de Zorro | 42 |
| RACIMO | Racimo de Uva | 6 |
| RATON | Raton | 15 |
| REDDNT | Red Dent | 4 |
| REVENT | Reventador | 25 |
| RGDENT | Rio Grande Dent | 31 |
| RGWHDT | Rio Grande White Dent/Dente Branco | 48 |
| RGWTDT | Dente Branco Riograndense | 6 |
| RIENDA | Rienda | 8 |
| SABANE | Sabanero | 176 |
| SABANE | Sabanero | 176 |
| SABANE | Sabanero | 176 |
| SABORO | Dourados Saboro | 1 |
| SALLEV | Saltodor Levantino | 1 |
| SALPOR | Salpor | 1 |
| SALPTA | Salpor Tardio | 2 |
| SALVAD | Salvadoreno | 139 |
| SANMAR | San Marceno | 13 |
| SANMAR | San Marceno | 13 |
| SARCO | Sarco | 5 |
| SDENPA | Semi Dentado Paulista | 4 |
| SDENRG | Semi Dentado Riograndense | 25 |
| SEAM8R | Southeastern American Eight Row | 4 |
| SEAMCA | Southeastern American Caribbean Flints | 9 |
| SEAMDD | Southeastern American Southern Derived Southern Dents | 275 |
| SEAMDT | Southeastern American Southern Dents | 54 |
| SEMANE | Semanero | 12 |
| SERMIX | Serrano Mixe | 3 |
| SERRAN | Serrano | 10 |
| SHAJAT | Shajatu | 16 |
| SNJERO | San Jeronimo | 23 |
| SNJERO | San Jeronimo | 23 |
| SNJUAN | San Juan | 6 |
| SOCORR | Socorro / Socorrito | 13 |
| SPWHDT | Sao Paulo White Dent/Dente Branco Paulista | 21 |
| SPWTDT | Dente Branco Paulista | 5 |
| STCROI | Saint Croix | 7 |
| SURSEC | Sur Secano | 1 |
| SYIVAM | Synthetic Ivai' Amarello | 1 |
| TABLI8 | Tablilla de Ocho | 13 |
| TABLON | Tabloncillo | 174 |
| TABPER | Tabloncillo Perla | 34 |
| TAMAUL | Tamaulipeco | 10 |
| TAMBOP | Tambopata | 7 |
| TEHUA | Tehua | 11 |
| TEPECI | Tepecintle | 98 |
| TUIMUR | Tuimuru | 16 |
| TUMBES | Tumbesino | 1 |
| TUNICA | Tunicado | 1 |
| TUSILL | Tusilla | 8 |
| TUSON | Tuson | 96 |
| TUSON | Tuson | 96 |
| TUSON | Tuson | 96 |
| TUXNOR | Tuxpeno Norteno | 35 |
| TUXPEN | Tuxpeno | 499 |
| TUXPEN | Tuxpeno | 499 |
| TUXPEN | Tuxpeno | 499 |
| TUZON | Tuzon | 17 |
| UCHIMA | Uchima | 19 |
| UCHUQU | Uchuquilla | 47 |
| UCHUQU | Uchuquilla | 47 |
| UCHUQU | Uchuquilla | 47 |
| UNCLASS | Unclassified | 23 |
| USPOP | US Pop | 1 |
| VAENPR | Vasco Enano Precoz | 1 |
| VANDEN | Vandeno | 93 |
| VASCO | Vasco | 1 |
| VENEZO | Venezolano | 34 |
| WHPOP | White Pop | 1 |
| YUCATA | Yucatan | 12 |
| YUNGA | Yunga | 5 |
| YUNGUE | Yungueno | 16 |
| YUNGUE | Yungueno | 16 |
| YUNQUI | Yunquillano | 11 |
| ZAMOAM | Zamorano Amarillo | 7 |
| ZAPCHI | Zapalote Chico | 39 |
| ZAPGRA | Zapalote Grande | 10 |