| 0 | PI 385398 | Kala Bunda | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | | | Historic | 1289065 |
| 1 | PI 385399 | Kala Bunda | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289066 |
| 2 | PI 385400 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289067 |
| 3 | PI 385401 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289068 |
| 4 | PI 385402 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289069 |
| 5 | PI 385403 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289070 |
| 6 | PI 385404 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289071 |
| 7 | PI 385405 | Harandi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289072 |
| 8 | PI 385406 | Bara | Oryza sativa L. | West Bengal, India | NSGC |  | | 1289073 |
| 9 | PI 385407 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289074 |
| 10 | PI 385408 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289075 |
| 11 | PI 385409 | Son Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289076 |
| 12 | PI 385410 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289077 |
| 13 | PI 385411 | Begumi Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289078 |
| 14 | PI 385412 | Begmi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289079 |
| 15 | PI 385413 | Begmi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289080 |
| 16 | PI 385414 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289081 |
| 17 | PI 385415 | Basmati Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289082 |
| 18 | PI 385416 | Basmati No. 12 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289083 |
| 19 | PI 385417 | Basmati Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289084 |
| 20 | PI 385418 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289085 |
| 21 | PI 385419 | Basmati | Oryza sativa L. | Islamabad, Pakistan | NSGC |  | | 1289086 |
| 22 | PI 385420 | Chamber | Oryza sativa L. | Islamabad, Pakistan | NSGC |  | | 1289087 |
| 23 | PI 385421 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289088 |
| 24 | PI 385422 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289089 |
| 25 | PI 385423 | Palam Puri Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289090 |
| 26 | PI 385424 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289091 |
| 27 | PI 385425 | Basmati Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | | | Historic | 1289092 |
| 28 | PI 385426 | Hansraj Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289093 |
| 29 | PI 385427 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289094 |
| 30 | PI 385428 | Basmati Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289095 |
| 31 | PI 385429 | Basmati Medium | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289096 |
| 32 | PI 385430 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289097 |
| 33 | PI 385431 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289098 |
| 34 | PI 385432 | Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289099 |
| 35 | PI 385433 | Toga Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289100 |
| 36 | PI 385434 | Mushkan No. 2 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289101 |
| 37 | PI 385435 | Dera Duni | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289102 |
| 38 | PI 385436 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289103 |
| 39 | PI 385437 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289104 |
| 40 | PI 385438 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289105 |
| 41 | PI 385439 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289106 |
| 42 | PI 385440 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289107 |
| 43 | PI 385441 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289108 |
| 44 | PI 385442 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289109 |
| 45 | PI 385443 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289110 |
| 46 | PI 385444 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289111 |
| 47 | PI 385445 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289112 |
| 48 | PI 385446 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289113 |
| 49 | PI 385447 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289114 |
| 50 | PI 385448 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289115 |
| 51 | PI 385449 | Basmati Nahan | Oryza sativa L. | Pakistan | NSGC |  | | 1289116 |
| 52 | PI 385450 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289117 |
| 53 | PI 385451 | Kamoh | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289118 |
| 54 | PI 385452 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289119 |
| 55 | PI 385453 | Basmati | Oryza sativa L. | Pakistan | NSGC |  | | 1289120 |
| 56 | PI 385454 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289121 |
| 57 | PI 385455 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289122 |
| 58 | PI 385456 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289123 |
| 59 | PI 385457 | Kamon Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289124 |
| 60 | PI 385458 | Begumi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289125 |
| 61 | PI 385459 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289126 |
| 62 | PI 385460 | Hansraj Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289127 |
| 63 | PI 385461 | Palman | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289128 |
| 64 | PI 385462 | Hansraj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289129 |
| 65 | PI 385463 | Begumi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289130 |
| 66 | PI 385464 | Lal Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289131 |
| 67 | PI 385465 | Mushkan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289132 |
| 68 | PI 385466 | NC 3/6 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289133 |
| 69 | PI 385467 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289134 |
| 70 | PI 385468 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289135 |
| 71 | PI 385469 | Begumi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289136 |
| 72 | PI 385470 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289137 |
| 73 | PI 385471 | Basmati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289138 |
| 74 | PI 385472 | Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289139 |
| 75 | PI 385473 | Rohdu | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289140 |
| 76 | PI 385474 | Chipeta | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289141 |
| 77 | PI 385475 | Chalaka | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289142 |
| 78 | PI 385476 | K 17 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289143 |
| 79 | PI 385477 | E.B. | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289144 |
| 80 | PI 385478 | Chalaka Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289145 |
| 81 | PI 385479 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289146 |
| 82 | PI 385480 | Chalaka | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289147 |
| 83 | PI 385481 | Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289148 |
| 84 | PI 385482 | Bamla | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289149 |
| 85 | PI 385483 | Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289150 |
| 86 | PI 385484 | Bamla Red No. 6 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289151 |
| 87 | PI 385485 | Kanhgra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289152 |
| 88 | PI 385486 | Mahler | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289153 |
| 89 | PI 385487 | Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289154 |
| 90 | PI 385488 | Rohru | Oryza sativa L. | Islamabad, Pakistan | NSGC |  | | 1289155 |
| 91 | PI 385489 | B35 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289156 |
| 92 | PI 385490 | C35 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289157 |
| 93 | PI 385491 | N/35 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289158 |
| 94 | PI 385492 | RB 2 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289159 |
| 95 | PI 385493 | RB 3 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289160 |
| 96 | PI 385494 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289161 |
| 97 | PI 385495 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289162 |
| 98 | PI 385496 | Baggi Munji | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289163 |
| 99 | PI 385497 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289164 |
| 100 | PI 385498 | Kaul | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289165 |
| 101 | PI 385499 | Bagga Sugdas | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289166 |
| 102 | PI 385500 | Mushkan Barani | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289167 |
| 103 | PI 385501 | Sonpattar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289168 |
| 104 | PI 385502 | Mongi Sufaid Kalrathi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289169 |
| 105 | PI 385503 | P 65 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289170 |
| 106 | PI 385504 | Mushkan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289171 |
| 107 | PI 385505 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289172 |
| 108 | PI 385506 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289173 |
| 109 | PI 385507 | Daggar Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289174 |
| 110 | PI 385508 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289175 |
| 111 | PI 385509 | Dhan Kasarwala No. 4 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289176 |
| 112 | PI 385510 | Dhan Kasarwala No. 3 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289177 |
| 113 | PI 385511 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289178 |
| 114 | PI 385512 | Kasarwala | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289179 |
| 115 | PI 385513 | Kasarwala Mundara | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289180 |
| 116 | PI 385514 | Jhona Mamun | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289181 |
| 117 | PI 385515 | Begmi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289182 |
| 118 | PI 385516 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289183 |
| 119 | PI 385517 | Dhan Kasarwala | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289184 |
| 120 | PI 385518 | Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289185 |
| 121 | PI 385519 | Begmi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289186 |
| 122 | PI 385520 | Begmi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289187 |
| 123 | PI 385521 | Bijra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289188 |
| 124 | PI 385522 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289189 |
| 125 | PI 385523 | Bungua | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289190 |
| 126 | PI 385524 | Begumi Medium | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289191 |
| 127 | PI 385525 | Begumi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289192 |
| 128 | PI 385526 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289193 |
| 129 | PI 385527 | Begumi Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289194 |
| 130 | PI 385528 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289195 |
| 131 | PI 385529 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289196 |
| 132 | PI 385530 | Tiri Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289197 |
| 133 | PI 385531 | Munji | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289198 |
| 134 | PI 385532 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289199 |
| 135 | PI 385533 | P 224 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289200 |
| 136 | PI 385534 | P 268 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289201 |
| 137 | PI 385535 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289202 |
| 138 | PI 385536 | Begmi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289203 |
| 139 | PI 385537 | Dhan Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289204 |
| 140 | PI 385538 | Dagar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289205 |
| 141 | PI 385539 | Sathra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289206 |
| 142 | PI 385540 | Bamla Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289207 |
| 143 | PI 385541 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289208 |
| 144 | PI 385542 | P 360 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289209 |
| 145 | PI 385543 | Bijar Dhan | Oryza sativa L. | Pakistan | NSGC |  | | 1289210 |
| 146 | PI 385544 | Munji | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289211 |
| 147 | PI 385545 | Barri Jhona Kasarwala | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289212 |
| 148 | PI 385546 | P 415 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289213 |
| 149 | PI 385547 | Jhona Babri KW | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289214 |
| 150 | PI 385548 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289215 |
| 151 | PI 385549 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289216 |
| 152 | PI 385550 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289217 |
| 153 | PI 385551 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289218 |
| 154 | PI 385552 | Baggi Munji | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289219 |
| 155 | PI 385553 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289220 |
| 156 | PI 385554 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289221 |
| 157 | PI 385555 | Bara Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289222 |
| 158 | PI 385556 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289223 |
| 159 | PI 385557 | Jhona White Nehri | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289224 |
| 160 | PI 385558 | Jhona White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289225 |
| 161 | PI 385559 | Jhona Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289226 |
| 162 | PI 385560 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289227 |
| 163 | PI 385561 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289228 |
| 164 | PI 385562 | Munji Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289229 |
| 165 | PI 385563 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289230 |
| 166 | PI 385564 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289231 |
| 167 | PI 385565 | Jhona White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289232 |
| 168 | PI 385566 | Jhona White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289233 |
| 169 | PI 385567 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289234 |
| 170 | PI 385568 | Mundara Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289235 |
| 171 | PI 385569 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289236 |
| 172 | PI 385570 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289237 |
| 173 | PI 385571 | Begum | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289238 |
| 174 | PI 385572 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289239 |
| 175 | PI 385573 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289240 |
| 176 | PI 385574 | Jhona White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289241 |
| 177 | PI 385575 | White Munji | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289242 |
| 178 | PI 385576 | Basmati Surkh | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289243 |
| 179 | PI 385577 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289244 |
| 180 | PI 385578 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289245 |
| 181 | PI 385579 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289246 |
| 182 | PI 385580 | Munji | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289247 |
| 183 | PI 385581 | Pi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289248 |
| 184 | PI 385582 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289249 |
| 185 | PI 385583 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289250 |
| 186 | PI 385584 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289251 |
| 187 | PI 385585 | Coarse Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289252 |
| 188 | PI 385586 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289253 |
| 189 | PI 385587 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289254 |
| 190 | PI 385588 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289255 |
| 191 | PI 385589 | Siah Nakidar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289256 |
| 192 | PI 385590 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289257 |
| 193 | PI 385591 | Dudhmalia White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289258 |
| 194 | PI 385592 | Dankhi Raj | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289259 |
| 195 | PI 385593 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289260 |
| 196 | PI 385594 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289261 |
| 197 | PI 385595 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289262 |
| 198 | PI 385596 | Sufaida | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289263 |
| 199 | PI 385597 | Soin | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289264 |
| 200 | PI 385598 | Tiri | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289265 |
| 201 | PI 385599 | Tiri Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289266 |
| 202 | PI 385600 | Sathra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289267 |
| 203 | PI 385601 | P 267 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289268 |
| 204 | PI 385602 | Coarse Balded | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289269 |
| 205 | PI 385603 | P 272 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289270 |
| 206 | PI 385604 | P 274 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289271 |
| 207 | PI 385605 | P 274A | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289272 |
| 208 | PI 385606 | Sathri | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289273 |
| 209 | PI 385607 | Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289274 |
| 210 | PI 385608 | Santhi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289275 |
| 211 | PI 385609 | P 293 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289276 |
| 212 | PI 385610 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289277 |
| 213 | PI 385611 | Lal Dhan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289278 |
| 214 | PI 385612 | Sathra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289279 |
| 215 | PI 385613 | Rodha Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289280 |
| 216 | PI 385614 | Mablar No. 5 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289281 |
| 217 | PI 385615 | Bamla Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289282 |
| 218 | PI 385616 | Bamla Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289283 |
| 219 | PI 385617 | Sathra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289284 |
| 220 | PI 385618 | Mahlar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289285 |
| 221 | PI 385619 | Kanhra 8 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289286 |
| 222 | PI 385620 | Mabla | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289287 |
| 223 | PI 385621 | Mahlar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289288 |
| 224 | PI 385622 | Sathra Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289289 |
| 225 | PI 385623 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289290 |
| 226 | PI 385624 | Dhan Desi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289291 |
| 227 | PI 385625 | Bagar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289292 |
| 228 | PI 385626 | Nawan Sathra Bagar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289293 |
| 229 | PI 385627 | Mahlar | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289294 |
| 230 | PI 385628 | Sathra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289295 |
| 231 | PI 385629 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289296 |
| 232 | PI 385630 | Desi Common | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289297 |
| 233 | PI 385631 | Coarse White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289298 |
| 234 | PI 385632 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289299 |
| 235 | PI 385633 | Sathra | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289300 |
| 236 | PI 385634 | Sathra Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289301 |
| 237 | PI 385635 | Jhona Sherbati | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289302 |
| 238 | PI 385636 | Mushkan | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289303 |
| 239 | PI 385637 | Desi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289304 |
| 240 | PI 385638 | Ziri | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289305 |
| 241 | PI 385639 | Coarse | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289306 |
| 242 | PI 385640 | Baggi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289307 |
| 243 | PI 385641 | Jhona 37 | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289308 |
| 244 | PI 385642 | Baggi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289309 |
| 245 | PI 385643 | Dhan Baggi | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289310 |
| 246 | PI 385644 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289311 |
| 247 | PI 385645 | Jhona | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289312 |
| 248 | PI 385646 | Bungua | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289313 |
| 249 | PI 385647 | Dud Malai White | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289314 |
| 250 | PI 385648 | Desi Medium | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289315 |
| 251 | PI 385649 | Ran Meina White Fine | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289316 |
| 252 | PI 385650 | Santhi Sufaid | Oryza sativa L. | Punjab, Pakistan | NSGC |  | | 1289317 |
