| 0 | PI 586691 | CHZM 07 109 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1030529 |
| 1 | PI 586692 | CHZM 07 115 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1030552 |
| 2 | PI 586693 | CHZM 07 116 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1030559 |
| 3 | PI 586694 | CHZM 07 120 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1030577 |
| 4 | PI 586695 | CHZM 07 121 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1030578 |
| 5 | PI 586696 | CHZM 08 085 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1030886 |
| 6 | PI 586697 | CHZM 08 088 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1030905 |
| 7 | PI 586698 | CHZM 08 089 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1030908 |
| 8 | PI 586699 | CHZM 08 092 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1030924 |
| 9 | PI 586700 | CHZM 08 096 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1030948 |
| 10 | PI 586701 | CHZM 08 110 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1031037 |
| 11 | PI 586702 | CHZM 08 116 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031073 |
| 12 | PI 586703 | CHZM 08 119 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1031085 |
| 13 | PI 586704 | CHZM 08 124 | Zea mays L. subsp. mays | Biobío, Chile | NC7 |  | | 1031116 |
| 14 | PI 586706 | CHZM 09 071 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031474 |
| 15 | PI 586707 | CHZM 09 073 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | | 1031485 |
| 16 | PI 586708 | CHZM 09 074 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031490 |
| 17 | PI 586709 | CHZM 09 076 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031499 |
| 18 | PI 586710 | CHZM 09 077 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031504 |
| 19 | PI 586711 | CHZM 09 102 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | | 1031526 |
| 20 | PI 586712 | CHZM 09 107 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | | 1031552 |
| 21 | PI 586713 | CHZM 09 110 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | | 1031566 |
| 22 | PI 586714 | CHZM 09 115 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | | 1031590 |
| 23 | PI 586715 | CHZM 09 118 | Zea mays L. subsp. mays | La Araucanía, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031602 |
| 24 | PI 586717 | CHZM 10 031 | Zea mays L. subsp. mays | Los Lagos, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031739 |
| 25 | PI 586718 | CHZM 10 039 | Zea mays L. subsp. mays | Los Lagos, Chile | NC7 |  | | 1031778 |
| 26 | PI 586719 | CHZM 10 041 | Zea mays L. subsp. mays | Los Lagos, Chile | NC7 |  | | 1031787 |
| 27 | PI 586721 | CHZM 13 031 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031918 |
| 28 | PI 586722 | CHZM 13 032 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031923 |
| 29 | PI 586723 | CHZM 13 033 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031928 |
| 30 | PI 586724 | CHZM 13 034 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031933 |
| 31 | PI 586725 | CHZM 13 035 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031939 |
| 32 | PI 586726 | CHZM 13 039 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031958 |
| 33 | PI 586727 | CHZM 13 040 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031962 |
| 34 | PI 586728 | CHZM 13 041 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031967 |
| 35 | PI 586729 | CHZM 13 042 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1031974 |
| 36 | PI 586730 | CHZM 13 046 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | Not Available | 1031994 |
| 37 | PI 586731 | CHZM 13 048 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032004 |
| 38 | PI 586732 | CHZM 13 055 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032031 |
| 39 | PI 586733 | CHZM 13 065 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032076 |
| 40 | PI 586734 | CHZM 13 068 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032092 |
| 41 | PI 586735 | CHZM 13 070 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | Not Available | 1032103 |
| 42 | PI 586736 | CHZM 13 078 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032150 |
| 43 | PI 586737 | CHZM 13 080 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032162 |
| 44 | PI 586738 | CHZM 13 082 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032174 |
| 45 | PI 586739 | CHZM 13 083 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032176 |
| 46 | PI 586740 | CHZM 13 089 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032210 |
| 47 | PI 586741 | CHZM 13 091 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032220 |
| 48 | PI 586742 | CHZM 13 092 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032229 |
| 49 | PI 586743 | CHZM 13 093 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032230 |
| 50 | PI 586744 | CHZM 13 094 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032239 |
| 51 | PI 586745 | CHZM 13 096 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032249 |
| 52 | PI 586746 | CHZM 13 097 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032250 |
| 53 | PI 586747 | CHZM 13 100 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032269 |
| 54 | PI 586748 | CHZM 13 102 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032279 |
| 55 | PI 586749 | CHZM 13 103 | Zea mays L. subsp. mays | Región Metropolitana de Santiago, Chile | NC7 |  | | 1032280 |
| 56 | PI 467055 | CHZM 01 001 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361991 |
| 57 | PI 467056 | CHZM 01 002 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361992 |
| 58 | PI 467057 | CHZM 01 003 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361993 |
| 59 | PI 467058 | CHZM 01 004 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361994 |
| 60 | PI 467059 | CHZM 01 005 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361995 |
| 61 | PI 467060 | CHZM 01 006 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361996 |
| 62 | PI 467061 | CHZM 01 007 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361997 |
| 63 | PI 467062 | CHZM 01 008 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361998 |
| 64 | PI 467063 | CHZM 01 009 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1361999 |
| 65 | PI 467064 | CHZM 01 010 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362000 |
| 66 | PI 467065 | CHZM 01 011 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362001 |
| 67 | PI 467066 | CHZM 01 012 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362002 |
| 68 | PI 467067 | CHZM 01 013 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362003 |
| 69 | PI 467068 | CHZM 01 014 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362004 |
| 70 | PI 467069 | CHZM 01 015 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362005 |
| 71 | PI 467070 | CHZM 01 016 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362006 |
| 72 | PI 467071 | CHZM 01 017 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362007 |
| 73 | PI 467072 | CHZM 01 018 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362008 |
| 74 | PI 467073 | CHZM 01 019 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362009 |
| 75 | PI 467074 | CHZM 01 020 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362010 |
| 76 | PI 467075 | CHZM 01 021 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362011 |
| 77 | PI 467076 | CHZM 01 022 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362012 |
| 78 | PI 467077 | CHZM 01 023 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362013 |
| 79 | PI 467078 | CHZM 01 024 | Zea mays L. subsp. mays | Tarapacá, Chile | NC7 | | Not Available | 1362014 |
| 80 | PI 467079 | CHZM 02 001 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362015 |
| 81 | PI 467080 | CHZM 02 002 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362016 |
| 82 | PI 467081 | CHZM 02 003 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362017 |
| 83 | PI 467082 | CHZM 02 004 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362018 |
| 84 | PI 467083 | CHZM 02 005 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362019 |
| 85 | PI 467084 | CHZM 02 006 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362020 |
| 86 | PI 467085 | CHZM 02 007 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362021 |
| 87 | PI 467086 | CHZM 02 008 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362022 |
| 88 | PI 467087 | CHZM 02 009 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362023 |
| 89 | PI 467088 | CHZM 02 010 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362024 |
| 90 | PI 467089 | CHZM 02 011 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362025 |
| 91 | PI 467090 | CHZM 02 012 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362026 |
| 92 | PI 467091 | CHZM 02 013 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362027 |
| 93 | PI 467092 | CHZM 02 014 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362028 |
| 94 | PI 467093 | CHZM 02 015 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362029 |
| 95 | PI 467094 | CHZM 02 016 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362030 |
| 96 | PI 467095 | CHZM 02 017 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362031 |
| 97 | PI 467096 | CHZM 02 018 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362032 |
| 98 | PI 467097 | CHZM 02 019 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362033 |
| 99 | PI 467098 | CHZM 02 020 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362034 |
| 100 | PI 467099 | CHZM 02 021 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362035 |
| 101 | PI 467100 | CHZM 02 022 | Zea mays L. subsp. mays | Antofagasta, Chile | NC7 | | Not Available | 1362036 |
| 102 | PI 467101 | CHZM 03 001 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 | | Not Available | 1362037 |
| 103 | PI 467102 | CHZM 03 002 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 | | Not Available | 1362038 |
| 104 | PI 467103 | CHZM 03 003 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362039 |
| 105 | PI 467104 | CHZM 03 004 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362040 |
| 106 | PI 467105 | CHZM 03 005 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362041 |
| 107 | PI 467106 | CHZM 03 006 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362042 |
| 108 | PI 467107 | CHZM 03 007 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362043 |
| 109 | PI 467108 | CHZM 03 008 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362044 |
| 110 | PI 467109 | CHZM 03 009 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362045 |
| 111 | PI 467110 | CHZM 03 010 | Zea mays L. subsp. mays | Atacama, Chile | NC7 |  | | 1362046 |
| 112 | PI 467111 | CHZM 04 001 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362047 |
| 113 | PI 467112 | CHZM 04 002 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362048 |
| 114 | PI 467113 | CHZM 04 003 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362049 |
| 115 | PI 467114 | CHZM 04 004 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | Not Available | 1362050 |
| 116 | PI 467115 | CHZM 04 005 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | Not Available | 1362051 |
| 117 | PI 467116 | CHZM 04 006 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362052 |
| 118 | PI 467117 | CHZM 04 007 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362053 |
| 119 | PI 467118 | CHZM 04 008 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362054 |
| 120 | PI 467119 | CHZM 04 009 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362055 |
| 121 | PI 467120 | CHZM 04 010 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362056 |
| 122 | PI 467121 | CHZM 04 011 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362057 |
| 123 | PI 467122 | CHZM 04 012 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362058 |
| 124 | PI 467123 | CHZM 04 013 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362059 |
| 125 | PI 467124 | CHZM 04 014 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362060 |
| 126 | PI 467125 | CHZM 04 015 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | | 1362061 |
| 127 | PI 467126 | CHZM 04 016 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362062 |
| 128 | PI 467127 | CHZM 04 017 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | Not Available | 1362063 |
| 129 | PI 467128 | CHZM 04 018 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362064 |
| 130 | PI 467129 | CHZM 04 019 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362065 |
| 131 | PI 467130 | CHZM 04 020 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362066 |
| 132 | PI 467131 | CHZM 04 021 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362067 |
| 133 | PI 467132 | CHZM 04 022 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362068 |
| 134 | PI 467133 | CHZM 04 023 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362069 |
| 135 | PI 467134 | CHZM 04 024 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362070 |
| 136 | PI 467135 | CHZM 04 025 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362071 |
| 137 | PI 467136 | CHZM 04 026 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | | 1362072 |
| 138 | PI 467137 | CHZM 04 027 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362073 |
| 139 | PI 467138 | CHZM 04 029 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362074 |
| 140 | PI 467139 | CHZM 04 030 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362075 |
| 141 | PI 467140 | CHZM 04 031 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362076 |
| 142 | PI 467141 | CHZM 04 032 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362077 |
| 143 | PI 467142 | CHZM 04 033 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362078 |
| 144 | PI 467143 | CHZM 04 034 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362079 |
| 145 | PI 467144 | CHZM 04 035 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362080 |
| 146 | PI 467145 | CHZM 04 036 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | | 1362081 |
| 147 | PI 467146 | CHZM 04 037 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | Not Available | 1362082 |
| 148 | PI 467147 | CHZM 04 038 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362083 |
| 149 | PI 467148 | CHZM 04 039 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362084 |
| 150 | PI 467149 | CHZM 04 040 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 |  | | 1362085 |
| 151 | PI 467150 | CHZM 04 041 | Zea mays L. subsp. mays | Coquimbo, Chile | NC7 | | | 1362086 |
| 152 | PI 467151 | CHZM 05 001 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362087 |
| 153 | PI 467152 | CHZM 05 002 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362088 |
| 154 | PI 467153 | CHZM 05 003 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362089 |
| 155 | PI 467154 | CHZM 05 004 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362090 |
| 156 | PI 467155 | CHZM 05 005 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 | | | 1362091 |
| 157 | PI 467156 | CHZM 05 006 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362092 |
| 158 | PI 467157 | CHZM 05 007 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362093 |
| 159 | PI 467158 | CHZM 05 008 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362094 |
| 160 | PI 467159 | CHZM 05 009 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362095 |
| 161 | PI 467160 | CHZM 05 010 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362096 |
| 162 | PI 467161 | CHZM 05 011 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362097 |
| 163 | PI 467162 | CHZM 05 012 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362098 |
| 164 | PI 467163 | CHZM 05 013 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362099 |
| 165 | PI 467164 | CHZM 05 014 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362100 |
| 166 | PI 467165 | CHZM 05 015 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362101 |
| 167 | PI 467166 | CHZM 05 016 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362102 |
| 168 | PI 467167 | CHZM 05 017 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362103 |
| 169 | PI 467168 | CHZM 05 018 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362104 |
| 170 | PI 467169 | CHZM 05 019 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362105 |
| 171 | PI 467170 | CHZM 05 020 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 | | Not Available | 1362106 |
| 172 | PI 467171 | CHZM 05 021 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362107 |
| 173 | PI 467172 | CHZM 05 022 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362108 |
| 174 | PI 467173 | CHZM 05 023 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362109 |
| 175 | PI 467174 | CHZM 05 024 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362110 |
| 176 | PI 467175 | CHZM 05 025 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 | | Not Available | 1362111 |
| 177 | PI 467176 | CHZM 05 026 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362112 |
| 178 | PI 467177 | CHZM 05 027 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362113 |
| 179 | PI 467178 | CHZM 05 028 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362114 |
| 180 | PI 467179 | CHZM 05 029 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362115 |
| 181 | PI 467180 | CHZM 05 030 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362116 |
| 182 | PI 467181 | CHZM 05 031 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 | | Not Available | 1362117 |
| 183 | PI 467182 | CHZM 05 032 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362118 |
| 184 | PI 467183 | CHZM 05 033 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 | | Not Available | 1362119 |
| 185 | PI 467184 | CHZM 05 034 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362120 |
| 186 | PI 467185 | CHZM 05 036 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362121 |
| 187 | PI 467186 | CHZM 05 039 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362122 |
| 188 | PI 467187 | CHZM 05 040 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362123 |
| 189 | PI 467188 | CHZM 05 041 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362124 |
| 190 | PI 467189 CYMT | CIMMYTMA 29224 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NLGRP | | Not Available | 1362125 |
| 191 | PI 467190 | CHZM 05 044 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362126 |
| 192 | PI 467191 | CHZM 05 045 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362127 |
| 193 | PI 467192 | CHZM 05 046 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362128 |
| 194 | PI 467193 | CHZM 05 047 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362129 |
| 195 | PI 467194 | CHZM 05 048 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362130 |
| 196 | PI 467195 | CHZM 05 049 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362131 |
| 197 | PI 467196 | CHZM 05 050 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 | | Not Available | 1362132 |
| 198 | PI 467197 | CHZM 05 051 | Zea mays L. subsp. mays | Valparaíso, Chile | NC7 |  | | 1362133 |
| 199 | PI 467198 | CHZM 06 001 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 | | Not Available | 1362134 |
| 200 | PI 467199 | CHZM 06 002 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362135 |
| 201 | PI 467200 | CHZM 06 003 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362136 |
| 202 | PI 467201 | CHZM 06 004 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362137 |
| 203 | PI 467202 | CHZM 06 005 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362138 |
| 204 | PI 467203 | CHZM 06 006 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362139 |
| 205 | PI 467204 | CHZM 06 007 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362140 |
| 206 | PI 467205 | CHZM 06 008 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362141 |
| 207 | PI 467206 | CHZM 06 009 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362142 |
| 208 | PI 467207 | CHZM 06 010 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362143 |
| 209 | PI 467208 | CHZM 06 011 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362144 |
| 210 | PI 467209 | CHZM 06 012 | Zea mays L. subsp. mays | Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile | NC7 |  | | 1362145 |
| 211 | PI 467210 | CHZM 07 001 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1362146 |
| 212 | PI 467211 | CHZM 07 002 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1362147 |
| 213 | PI 467212 | CHZM 07 003 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 | | | 1362148 |
| 214 | PI 467213 | CHZM 07 004 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1362149 |
| 215 | PI 467214 | CHZM 07 005 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1362150 |
| 216 | PI 467215 | CHZM 07 006 | Zea mays L. subsp. mays | Maule, Chile | NC7 |  | | 1362151 |
