| 0 | NSL 428187 MAP | K/Z Mapping Population of Rice | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | NLGRP | | Not Available | 1651318 |
| 1 | GSOR 100001 | RIL 1 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1663782 |
| 2 | GSOR 100002 | RIL 2 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664484 |
| 3 | GSOR 100003 | RIL 3 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664485 |
| 4 | GSOR 100004 | RIL 4 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664486 |
| 5 | GSOR 100005 | RIL 5 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664487 |
| 6 | GSOR 100006 | RIL 6 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664488 |
| 7 | GSOR 100007 | RIL 7 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664489 |
| 8 | GSOR 100008 | RIL 8 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664490 |
| 9 | GSOR 100009 | RIL 9 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664491 |
| 10 | GSOR 100010 | RIL 10 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1664492 |
| 11 | GSOR 100011 | RIL 11 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1665014 |
| 12 | GSOR 100012 | RIL 12 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683222 |
| 13 | GSOR 100013 | RIL 13 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683223 |
| 14 | GSOR 100014 | RIL 14 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683224 |
| 15 | GSOR 100015 | RIL 15 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683225 |
| 16 | GSOR 100016 | RIL 16 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683226 |
| 17 | GSOR 100017 | RIL 17 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683227 |
| 18 | GSOR 100018 | RIL 18 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683228 |
| 19 | GSOR 100019 | RIL 19 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683229 |
| 20 | GSOR 100020 | RIL 20 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683230 |
| 21 | GSOR 100021 | RIL 21 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | Not Available | 1683231 |
| 22 | GSOR 100022 | RIL 22 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683232 |
| 23 | GSOR 100023 | RIL 23 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683233 |
| 24 | GSOR 100024 | RIL 24 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683234 |
| 25 | GSOR 100025 | RIL 25 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683235 |
| 26 | GSOR 100026 | RIL 26 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683236 |
| 27 | GSOR 100027 | RIL 27 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683312 |
| 28 | GSOR 100028 | RIL 28 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683313 |
| 29 | GSOR 100029 | RIL 29 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683314 |
| 30 | GSOR 100030 | RIL 30 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683315 |
| 31 | GSOR 100031 | RIL 31 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683316 |
| 32 | GSOR 100032 | RIL 32 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683317 |
| 33 | GSOR 100033 | RIL 33 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683318 |
| 34 | GSOR 100034 | RIL 34 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683319 |
| 35 | GSOR 100035 | RIL 35 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683320 |
| 36 | GSOR 100036 | RIL 36 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683321 |
| 37 | GSOR 100037 | RIL 37 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683322 |
| 38 | GSOR 100038 | RIL 38 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683323 |
| 39 | GSOR 100039 | RIL 39 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683324 |
| 40 | GSOR 100040 | RIL 40 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683325 |
| 41 | GSOR 100041 | RIL 41 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683326 |
| 42 | GSOR 100042 | RIL 42 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683327 |
| 43 | GSOR 100043 | RIL 43 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683328 |
| 44 | GSOR 100044 | RIL 44 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683329 |
| 45 | GSOR 100045 | RIL 45 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683330 |
| 46 | GSOR 100046 | RIL 46 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683331 |
| 47 | GSOR 100047 | RIL 47 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683332 |
| 48 | GSOR 100048 | RIL 48 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683333 |
| 49 | GSOR 100049 | RIL 49 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683334 |
| 50 | GSOR 100050 | RIL 50 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683335 |
| 51 | GSOR 100051 | GSOR 100051 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683336 |
| 52 | GSOR 100052 | GSOR 100052 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683337 |
| 53 | GSOR 100053 | RIL 53 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683338 |
| 54 | GSOR 100054 | GSOR 100054 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683339 |
| 55 | GSOR 100055 | RIL 55 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683340 |
| 56 | GSOR 100056 | RIL 56 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683341 |
| 57 | GSOR 100057 | RIL 57 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683342 |
| 58 | GSOR 100058 | RIL 58 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683343 |
| 59 | GSOR 100059 | RIL 59 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683344 |
| 60 | GSOR 100060 | RIL 60 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683345 |
| 61 | GSOR 100061 | RIL 61 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683346 |
| 62 | GSOR 100062 | RIL 62 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683347 |
| 63 | GSOR 100063 | RIL 63 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683348 |
| 64 | GSOR 100064 | RIL 64 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683349 |
| 65 | GSOR 100065 | RIL 65 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683350 |
| 66 | GSOR 100066 | RIL 66 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683351 |
| 67 | GSOR 100067 | RIL 67 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683352 |
| 68 | GSOR 100068 | RIL 68 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683353 |
| 69 | GSOR 100069 | RIL 69 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683354 |
| 70 | GSOR 100070 | RIL 70 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683355 |
| 71 | GSOR 100071 | RIL 71 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683356 |
| 72 | GSOR 100072 | RIL 72 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683357 |
| 73 | GSOR 100073 | RIL 73 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683358 |
| 74 | GSOR 100074 | RIL 74 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683359 |
| 75 | GSOR 100075 | RIL 75 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683360 |
| 76 | GSOR 100076 | RIL 76 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683361 |
| 77 | GSOR 100077 | RIL 77 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683362 |
| 78 | GSOR 100078 | RIL 78 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683363 |
| 79 | GSOR 100079 | RIL 79 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683364 |
| 80 | GSOR 100080 | RIL 80 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683365 |
| 81 | GSOR 100081 | RIL 81 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683366 |
| 82 | GSOR 100082 | RIL 82 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683367 |
| 83 | GSOR 100083 | RIL 83 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683368 |
| 84 | GSOR 100084 | RIL 84 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683369 |
| 85 | GSOR 100085 | RIL 85 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683370 |
| 86 | GSOR 100086 | RIL 86 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683371 |
| 87 | GSOR 100087 | RIL 87 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683372 |
| 88 | GSOR 100088 | RIL 88 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683373 |
| 89 | GSOR 100089 | RIL 89 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683374 |
| 90 | GSOR 100090 | RIL 90 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683375 |
| 91 | GSOR 100091 | RIL 91 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683376 |
| 92 | GSOR 100092 | RIL 92 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683377 |
| 93 | GSOR 100093 | RIL 93 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683378 |
| 94 | GSOR 100094 | RIL 94 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683379 |
| 95 | GSOR 100095 | RIL 95 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683380 |
| 96 | GSOR 100096 | RIL 96 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683381 |
| 97 | GSOR 100097 | RIL 97 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683382 |
| 98 | GSOR 100098 | RIL 98 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683383 |
| 99 | GSOR 100099 | RIL 99 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | Not Available | 1683384 |
| 100 | GSOR 100100 | RIL 100 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683385 |
| 101 | GSOR 100101 | GSOR 100101 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683386 |
| 102 | GSOR 100102 | RIL 102 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683387 |
| 103 | GSOR 100103 | RIL 103 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683388 |
| 104 | GSOR 100104 | RIL 104 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683389 |
| 105 | GSOR 100105 | RIL 105 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683390 |
| 106 | GSOR 100106 | RIL 106 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683391 |
| 107 | GSOR 100107 | RIL 107 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683392 |
| 108 | GSOR 100108 | RIL 108 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683393 |
| 109 | GSOR 100109 | RIL 109 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683394 |
| 110 | GSOR 100110 | RIL 110 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683395 |
| 111 | GSOR 100111 | RIL 111 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683396 |
| 112 | GSOR 100112 | RIL 112 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683397 |
| 113 | GSOR 100113 | RIL 113 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683398 |
| 114 | GSOR 100114 | RIL 114 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683399 |
| 115 | GSOR 100115 | RIL 115 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683400 |
| 116 | GSOR 100116 | RIL 116 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683401 |
| 117 | GSOR 100117 | RIL 117 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683402 |
| 118 | GSOR 100118 | RIL 118 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683403 |
| 119 | GSOR 100119 | RIL 119 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683404 |
| 120 | GSOR 100120 | RIL 120 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683405 |
| 121 | GSOR 100121 | RIL 121 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683406 |
| 122 | GSOR 100122 | RIL 122 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683407 |
| 123 | GSOR 100123 | RIL 123 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683408 |
| 124 | GSOR 100124 | RIL 124 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683409 |
| 125 | GSOR 100125 | RIL 125 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683410 |
| 126 | GSOR 100126 | RIL 126 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683411 |
| 127 | GSOR 100127 | RIL 127 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683412 |
| 128 | GSOR 100128 | RIL 128 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683413 |
| 129 | GSOR 100129 | RIL 129 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683414 |
| 130 | GSOR 100130 | RIL 130 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683415 |
| 131 | GSOR 100131 | RIL 131 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683416 |
| 132 | GSOR 100132 | RIL 132 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683417 |
| 133 | GSOR 100133 | RIL 133 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683418 |
| 134 | GSOR 100134 | RIL 134 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683419 |
| 135 | GSOR 100135 | RIL 135 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683420 |
| 136 | GSOR 100136 | RIL 136 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683421 |
| 137 | GSOR 100137 | RIL 137 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683422 |
| 138 | GSOR 100138 | RIL 138 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683423 |
| 139 | GSOR 100139 | RIL 139 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683424 |
| 140 | GSOR 100140 | RIL 140 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683425 |
| 141 | GSOR 100141 | RIL 141 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683426 |
| 142 | GSOR 100142 | RIL 142 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683427 |
| 143 | GSOR 100143 | RIL 143 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683428 |
| 144 | GSOR 100144 | RIL 144 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683429 |
| 145 | GSOR 100145 | RIL 145 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683430 |
| 146 | GSOR 100146 | RIL 146 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683431 |
| 147 | GSOR 100147 | RIL 147 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683432 |
| 148 | GSOR 100148 | RIL 148 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683433 |
| 149 | GSOR 100149 | RIL 149 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683434 |
| 150 | GSOR 100150 | RIL 150 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683435 |
| 151 | GSOR 100151 | RIL 151 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683436 |
| 152 | GSOR 100152 | RIL 152 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683437 |
| 153 | GSOR 100153 | RIL 153 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683438 |
| 154 | GSOR 100154 | RIL 154 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683439 |
| 155 | GSOR 100155 | RIL 155 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683440 |
| 156 | GSOR 100156 | RIL 156 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683441 |
| 157 | GSOR 100157 | GSOR 100157 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683442 |
| 158 | GSOR 100158 | RIL 158 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683443 |
| 159 | GSOR 100159 | RIL 159 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683444 |
| 160 | GSOR 100160 | RIL 160 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683445 |
| 161 | GSOR 100161 | RIL 161 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | Not Available | 1683446 |
| 162 | GSOR 100162 | RIL 162 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683447 |
| 163 | GSOR 100163 | RIL 163 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683448 |
| 164 | GSOR 100164 | RIL 164 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683449 |
| 165 | GSOR 100165 | RIL 165 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683450 |
| 166 | GSOR 100166 | RIL 166 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683451 |
| 167 | GSOR 100167 | RIL 167 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683452 |
| 168 | GSOR 100168 | RIL 168 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683453 |
| 169 | GSOR 100169 | RIL 169 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683454 |
| 170 | GSOR 100170 | RIL 170 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683455 |
| 171 | GSOR 100171 | RIL 171 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683456 |
| 172 | GSOR 100172 | RIL 172 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683457 |
| 173 | GSOR 100173 | RIL 173 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683458 |
| 174 | GSOR 100174 | RIL 174 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683459 |
| 175 | GSOR 100175 | RIL 175 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683460 |
| 176 | GSOR 100176 | RIL 176 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683461 |
| 177 | GSOR 100177 | RIL 177 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683462 |
| 178 | GSOR 100178 | RIL 178 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683463 |
| 179 | GSOR 100179 | RIL 179 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683464 |
| 180 | GSOR 100180 | RIL 180 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683465 |
| 181 | GSOR 100181 | GSOR 100181 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683466 |
| 182 | GSOR 100182 | RIL 182 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683467 |
| 183 | GSOR 100183 | RIL 183 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683468 |
| 184 | GSOR 100184 | RIL 184 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683469 |
| 185 | GSOR 100185 | RIL 185 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683470 |
| 186 | GSOR 100186 | RIL 186 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683471 |
| 187 | GSOR 100187 | RIL 187 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683472 |
| 188 | GSOR 100188 | RIL 188 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683473 |
| 189 | GSOR 100189 | RIL 189 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683474 |
| 190 | GSOR 100190 | RIL 190 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683475 |
| 191 | GSOR 100191 | RIL 191 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683476 |
| 192 | GSOR 100192 | RIL 192 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683477 |
| 193 | GSOR 100193 | RIL 193 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683478 |
| 194 | GSOR 100194 | RIL 194 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683479 |
| 195 | GSOR 100195 | RIL 195 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683480 |
| 196 | GSOR 100196 | RIL 196 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683481 |
| 197 | GSOR 100197 | RIL 197 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683482 |
| 198 | GSOR 100198 | RIL 198 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683483 |
| 199 | GSOR 100199 | RIL 199 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683484 |
| 200 | GSOR 100200 | RIL 200 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683485 |
| 201 | GSOR 100201 | RIL 201 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683486 |
| 202 | GSOR 100202 | RIL 202 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683487 |
| 203 | GSOR 100203 | RIL 203 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683488 |
| 204 | GSOR 100204 | RIL 204 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683489 |
| 205 | GSOR 100205 | RIL 205 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683490 |
| 206 | GSOR 100206 | RIL 206 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683491 |
| 207 | GSOR 100207 | RIL 207 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683492 |
| 208 | GSOR 100208 | RIL 208 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683493 |
| 209 | GSOR 100209 | RIL 209 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683494 |
| 210 | GSOR 100210 | RIL 210 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683495 |
| 211 | GSOR 100211 | RIL 211 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683496 |
| 212 | GSOR 100212 | RIL 212 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683497 |
| 213 | GSOR 100213 | RIL 213 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683498 |
| 214 | GSOR 100214 | RIL 214 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683499 |
| 215 | GSOR 100215 | RIL 215 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683500 |
| 216 | GSOR 100216 | RIL 216 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683501 |
| 217 | GSOR 100217 | RIL 217 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683502 |
| 218 | GSOR 100218 | RIL 218 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683503 |
| 219 | GSOR 100219 | RIL 219 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683504 |
| 220 | GSOR 100220 | RIL 220 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683505 |
| 221 | GSOR 100221 | RIL 221 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683506 |
| 222 | GSOR 100222 | RIL 222 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683507 |
| 223 | GSOR 100223 | RIL 223 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683508 |
| 224 | GSOR 100224 | RIL 224 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683509 |
| 225 | GSOR 100225 | RIL 225 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683510 |
| 226 | GSOR 100226 | RIL 226 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683511 |
| 227 | GSOR 100227 | RIL 227 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683512 |
| 228 | GSOR 100228 | RIL 228 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683513 |
| 229 | GSOR 100229 | RIL 229 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683514 |
| 230 | GSOR 100230 | RIL 230 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683515 |
| 231 | GSOR 100231 | RIL 231 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683516 |
| 232 | GSOR 100232 | RIL 232 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683517 |
| 233 | GSOR 100233 | RIL 233 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683518 |
| 234 | GSOR 100234 | RIL 234 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683519 |
| 235 | GSOR 100235 | RIL 235 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683520 |
| 236 | GSOR 100236 | RIL 236 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683521 |
| 237 | GSOR 100237 | RIL 237 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683522 |
| 238 | GSOR 100238 | RIL 238 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683523 |
| 239 | GSOR 100239 | RIL 239 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683524 |
| 240 | GSOR 100240 | RIL 240 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683525 |
| 241 | GSOR 100241 | RIL 241 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683526 |
| 242 | GSOR 100242 | RIL 242 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683527 |
| 243 | GSOR 100243 | RIL 243 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683528 |
| 244 | GSOR 100244 | RIL 244 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683529 |
| 245 | GSOR 100245 | RIL 245 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | | | Historic | 1683530 |
| 246 | GSOR 100246 | RIL 246 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683531 |
| 247 | GSOR 100247 | RIL 247 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683532 |
| 248 | GSOR 100248 | RIL 248 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683533 |
| 249 | GSOR 100249 | RIL 249 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683534 |
| 250 | GSOR 100250 | RIL 250 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683535 |
| 251 | GSOR 100251 | RIL 251 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683536 |
| 252 | GSOR 100252 | RIL 252 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683537 |
| 253 | GSOR 100253 | RIL 253 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683538 |
| 254 | GSOR 100254 | RIL 254 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683539 |
| 255 | GSOR 100255 | RIL 255 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683540 |
| 256 | GSOR 100256 | RIL 256 | Oryza sativa L. | Arkansas, United States | GSOR | | | 1683541 |
